| 
					姓名 | 
					性别 | 
					类别 | 
					准考证号 | 
					学号 | 
					毕业学校 | 
					总分 | 
| 
					张庆歌 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013072 | 
					003170025 | 
					董志初中 | 
					87.00 | 
| 
					肖燕 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013031 | 
					010040040 | 
					庆阳七中 | 
					86.90 | 
| 
					章宇豪 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013048 | 
					010020361 | 
					庆阳五中 | 
					85.80 | 
| 
					苟一敏 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013034 | 
					010040158 | 
					庆阳七中 | 
					85.55 | 
| 
					马生谋 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013112 | 
					010040027 | 
					庆阳七中 | 
					84.35 | 
| 
					孙倩 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013114 | 
					010020346 | 
					庆阳五中 | 
					82.25 | 
| 
					曹兴旺 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013113 | 
					010040003 | 
					庆阳七中 | 
					81.50 | 
| 
					耿永刚 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013142 | 
					010020103 | 
					庆阳五中 | 
					81.10 | 
| 
					李智 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013001 | 
					010040197 | 
					学院附中 | 
					80.95 | 
| 
					宋丽洁 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013035 | 
					010040033 | 
					庆阳七中 | 
					80.70 | 
| 
					郭永春 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013098 | 
					003170360 | 
					董志初中 | 
					80.40 | 
| 
					冯俊 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013073 | 
					003170061 | 
					董志初中 | 
					79.95 | 
| 
					蒋一周 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013130 | 
					010040011 | 
					庆阳七中 | 
					79.25 | 
| 
					曹若云 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013054 | 
					010010385 | 
					学院附中 | 
					79.15 | 
| 
					芮玉彤 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013060 | 
					003060062 | 
					肖金中学 | 
					78.80 | 
| 
					林丽婷 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013012 | 
					008230059 | 
					桐川初中 | 
					78.70 | 
| 
					付楠楠 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013131 | 
					003050006 | 
					庆阳四中 | 
					78.50 | 
| 
					刘亚男 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013036 | 
					010040025 | 
					庆阳七中 | 
					78.30 | 
| 
					王洋洋 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013050 | 
					003070242 | 
					什社中学 | 
					78.25 | 
| 
					邢浩丹 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013070 | 
					003170358 | 
					董志初中 | 
					78.15 | 
| 
					冯丹 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013074 | 
					003170186 | 
					董志初中 | 
					76.80 | 
| 
					高玉婷 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013075 | 
					003170215 | 
					董志初中 | 
					76.75 | 
| 
					段娅萍 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013045 | 
					002190301 | 
					太平初中 | 
					76.35 | 
| 
					张亚玲 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013065 | 
					003180032 | 
					野林初中 | 
					75.60 | 
| 
					王源 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013016 | 
					003190160 | 
					温泉初中 | 
					75.15 | 
| 
					郭倩 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013139 | 
					003270373 | 
					北街实验学校 | 
					75.05 | 
| 
					李富 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013018 | 
					003060437 | 
					肖金中学 | 
					74.95 | 
| 
					曹丽萍 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013099 | 
					003190163 | 
					温泉初中 | 
					74.70 | 
| 
					钱力 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013042 | 
					008180034 | 
					熊庙初中 | 
					74.40 | 
| 
					何潇杰 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013141 | 
					003200054 | 
					齐楼中学 | 
					74.15 | 
| 
					卢贝贝 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013111 | 
					003070087 | 
					什社中学 | 
					73.90 | 
| 
					白彬权 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013030 | 
					010040001 | 
					庆阳七中 | 
					73.50 | 
| 
					贺靖钰 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013133 | 
					003060379 | 
					肖金中学 | 
					73.45 | 
| 
					武甲龙 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013085 | 
					003270559 | 
					北街实验学校 | 
					72.85 | 
| 
					张智博 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013129 | 
					003050643 | 
					庆阳四中 | 
					72.60 | 
| 
					高思敏 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013004 | 
					003270522 | 
					北街实验学校 | 
					72.45 | 
| 
					田喜娟 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013140 | 
					002290630 | 
					新城中学 | 
					71.45 | 
| 
					李俊俊 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013122 | 
					003070214 | 
					什社中学 | 
					71.20 | 
| 
					崔代柱 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013135 | 
					010040056 | 
					庆阳七中 | 
					70.25 | 
| 
					路延 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013082 | 
					003230181 | 
					后官寨初中 | 
					69.70 | 
| 
					王静 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013103 | 
					003230101 | 
					后官寨初中 | 
					69.60 | 
| 
					李宁宁 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013078 | 
					003070144 | 
					什社中学 | 
					69.35 | 
| 
					莫珍 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013147 | 
					003190043 | 
					温泉初中 | 
					68.80 | 
| 
					唐佳琳 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013010 | 
					003270362 | 
					北街实验学校 | 
					68.15 | 
| 
					田学文 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013083 | 
					003170162 | 
					董志初中 | 
					67.90 | 
| 
					付美玲 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013040 | 
					003040464 | 
					庆阳三中 | 
					67.90 | 
| 
					朱登丽 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013094 | 
					003070041 | 
					什社中学 | 
					67.10 | 
| 
					郑一婓 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013097 | 
					003070068 | 
					什社中学 | 
					66.45 | 
| 
					崔香香 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013079 | 
					003230159 | 
					后官寨初中 | 
					66.05 | 
| 
					李欣雨 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013009 | 
					003270551 | 
					北街实验学校 | 
					66.05 | 
| 
					张根发 | 
					男 | 
					声乐 | 
					Y2013146 | 
					003060368 | 
					肖金中学 | 
					65.65 | 
| 
					包有芳 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013089 | 
					003170294 | 
					董志初中 | 
					65.50 | 
| 
					雒金金 | 
					女 | 
					声乐 | 
					Y2013076 | 
					003070024 | 
					什社中学 | 
					65.50 | 

