| 姓名 | 性别 | 类别 | 准考证号 | 学号 | 毕业学校 | 总分 | 
| 包睿宗 | 男 | 声乐 | Y2013015 | 008230075 | 桐川初中 | 65.40  | 
| 赵杰 | 女 | 声乐 | Y2013053 | 002220047 | 方山初中 | 64.90  | 
| 姚文娟 | 女 | 声乐 | Y2013121 | 004100127 | 纪村初中 | 64.20  | 
| 葛鑫 | 男 | 声乐 | Y2013026 | 003040120 | 庆阳三中 | 64.10  | 
| 李静 | 女 | 声乐 | Y2013062 | 003060030 | 肖金中学 | 63.90  | 
| 何海斌 | 男 | 声乐 | Y2013067 | 003180080 | 野林初中 | 63.70  | 
| 刘倩倩 | 女 | 声乐 | Y2013008 | 003270393 | 北街实验学校 | 63.35  | 
| 张东忠 | 男 | 声乐 | Y2013011 | 008230068 | 桐川初中 | 62.60  | 
| 孙佳 | 女 | 声乐 | Y2013148 | 003250079 | 王岭初中 | 62.00  | 
| 张岚 | 女 | 声乐 | Y2013077 | 003190089 | 温泉初中 | 61.70  | 
| 李娟 | 女 | 声乐 | Y2013102 | 003230114 | 后官寨初中 | 61.35  | 
| 李宗昌 | 男 | 声乐 | Y2013101 | 003230046 | 后官寨初中 | 61.15  | 
| 李丹丹 | 女 | 声乐 | Y2013007 | 003270543 | 北街实验学校 | 61.07  | 
| 魏佳佳 | 女 | 声乐 | Y2013127 | 003070211 | 什社中学 | 60.90  | 
| 尹雪婷 | 女 | 声乐 | Y2013107 | 003230144 | 后官寨初中 | 60.50  | 
| 唐誉心 | 女 | 器乐 | Y2013123 | 003040378 | 庆阳三中 | 91.50  | 
| 姚奕楠 | 女 | 器乐 | Y2013150 | 003050242 | 庆阳四中 | 90.10  | 
| 杨瑞 | 男 | 器乐 | Y2013105 | 010040042 | 庆阳七中 | 82.10  | 
| 刘伟 | 女 | 器乐 | Y2013061 | 003060226 | 肖金中学 | 81.45  | 
| 王瑾苗 | 女 | 器乐 | Y2013044 | 003040672 | 庆阳三中 | 78.95  | 
| 王寅华 | 男 | 器乐 | Y2013006 | 003270178 | 北街实验学校 | 75.80  | 
| 曹嘉涛 | 男 | 器乐 | Y2013118 | 004100114 | 纪村初中 | 74.00  | 
| 徐志鑫 | 男 | 器乐 | Y2013144 | 003270273 | 北街实验学校 | 66.75  | 
| 白宁宁 | 女 | 器乐 | Y2013055 | 003270424 | 北街实验学校 | 65.90  | 
| 昔鹏伟 | 男 | 器乐 | Y2013128 | 010040205 | 庆阳七中 | 62.65  | 
| 张姗姗 | 女 | 器乐 | Y2013017 | 004080182 | 正宁初中 | 60.75  | 
| 赵甜 | 女 | 舞蹈 | Y2013081 | 003170159 | 董志初中 | 82.75  | 
| 毛欢 | 女 | 舞蹈 | Y2013143 | 003060174 | 肖金中学 | 82.55  | 
| 尹鹤杰 | 女 | 舞蹈 | Y2013028 | 010040143 | 庆阳七中 | 81.80  | 
| 孙婷 | 女 | 舞蹈 | Y2013022 | 010040177 | 庆阳七中 | 80.70  | 
| 董一杰 | 女 | 舞蹈 | Y2013025 | 010040154 | 庆阳七中 | 74.65  | 
| 宁媛媛 | 女 | 舞蹈 | Y2013029 | 010040028 | 庆阳七中 | 73.40  | 
| 罗瑞 | 女 | 舞蹈 | Y2013145 | 010040210 | 庆阳七中 | 70.50  | 
| 刘子洁 | 女 | 舞蹈 | Y2013063 | 003060283 | 肖金中学 | 66.15  | 
| 张金凤 | 女 | 舞蹈 | Y2013033 | 010040189 | 庆阳七中 | 65.90  | 
| 张彧 | 女 | 舞蹈 | Y2013023 | 010040190 | 庆阳七中 | 65.60  | 
| 李文鑫 | 女 | 传媒 | Y2013119 | 003070217 | 什社中学 | 86.25 | 
| 赵小宝 | 男 | 传媒 | Y2013027 | 003280098 | 黄官寨实验学校 | 82.25 | 
| 邢婷 | 女 | 传媒 | Y2013049 | 003280598 | 黄官寨实验学校 | 79.5 | 
| 席禹 | 男 | 传媒 | Y2013116 | 003230180 | 后官寨初中 | 72.5 | 
| 杨开慧 | 女 | 传媒 | Y2013134 | 003200015 | 齐楼中学 | 72 | 
| 吴高晶 | 女 | 传媒 | Y2013132 | 003070121 | 什社中学 | 67 | 
| 胡益萌 | 女 | 传媒 | Y2013124 | 003040346 | 庆阳三中 | 65.5 | 

