| 
					准考证号 | 
					姓名 | 
					性别 | 
					出生年月 | 
					报考专业 | 
					报考级别 | 
					考场安排 | 
| 
					1280 | 
					吴敏怡 | 
					女 | 
					2005.10. | 
					钢琴 | 
					2 | 
					7月22日上午8:10第二考场 | 
| 
					1283 | 
					陈思婕 | 
					女 | 
					2002.09. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					2998 | 
					钟君毅 | 
					男 | 
					2005.11. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3009 | 
					黄雅暄 | 
					女 | 
					2005.08. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3010 | 
					王芊羽 | 
					女 | 
					2007.06. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3208 | 
					欧文韬 | 
					男 | 
					2006.11. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3211 | 
					卢若萱 | 
					女 | 
					2005.10. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3217 | 
					吴雨轩 | 
					男 | 
					2007.08. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3239 | 
					张欣然 | 
					女 | 
					2006.12. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3240 | 
					吴梓皓 | 
					男 | 
					2005.01. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3249 | 
					陈浮 | 
					女 | 
					2005.05. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3251 | 
					肖钧戈 | 
					男 | 
					2007.06. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3271 | 
					闵毅祥 | 
					男 | 
					2007.01. | 
					钢琴 | 
					2 | 
					7月22日上午9:00第二考场 | 
| 
					3302 | 
					于欣淼 | 
					女 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3311 | 
					林泳漩 | 
					女 | 
					2006.02. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3316 | 
					庄玲玲 | 
					女 | 
					2000.07. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3317 | 
					庄玉婷 | 
					女 | 
					2003.08. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3320 | 
					师韵洁 | 
					女 | 
					2006.09. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3321 | 
					WONG JOYCE YUK-YENG | 
					女 | 
					2005.10. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3338 | 
					韩宜辰 | 
					男 | 
					2007.02. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3349 | 
					马小可 | 
					女 | 
					2005.08. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3359 | 
					管泽曼 | 
					女 | 
					2002.04. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3365 | 
					孙睿 | 
					男 | 
					2004.11. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3366 | 
					毛慕义 | 
					男 | 
					2005.10. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3369 | 
					李子墨 | 
					女 | 
					2005.03. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3385 | 
					陈思蕊 | 
					女 | 
					2005.09. | 
					钢琴 | 
					2 | 
					7月22日上午10:00第二考场 | 
| 
					3388 | 
					尹霄鹏 | 
					男 | 
					2004.11. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3516 | 
					钟欣怡 | 
					女 | 
					2004.05. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3592 | 
					吴佳琦 | 
					女 | 
					2005.12. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3594 | 
					王欣怡 | 
					女 | 
					2006.04. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					1261 | 
					刘鸣 | 
					男 | 
					2006.02. | 
					钢琴 | 
					2 | 
					7月22日上午10:00第二考场 | 
| 
					3620 | 
					彭薏安 | 
					女 | 
					2000.11. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3621 | 
					曾子贤 | 
					女 | 
					2005.04. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3624 | 
					陈溪 | 
					男 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3631 | 
					陈一铭 | 
					男 | 
					2007.11. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3633 | 
					郑子睿 | 
					女 | 
					2006.09. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3640 | 
					卢欣然 | 
					女 | 
					2004.07. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3663 | 
					李济民 | 
					男 | 
					2005.05. | 
					钢琴 | 
					2 | 
					7月22日上午10:30第二考场 | 
| 
					3668 | 
					辛禹霏 | 
					女 | 
					2006.09. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3675 | 
					刘奕希 | 
					男 | 
					2006.06. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3702 | 
					杨紫渲 | 
					女 | 
					2006.07. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3729 | 
					张煜雯 | 
					女 | 
					2005.10. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3732 | 
					蔡哲洵 | 
					男 | 
					2007.01. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3746 | 
					陈翔宇 | 
					女 | 
					2007.01. | 
					钢琴 | 
					2 | 
					7月22日下午2:10第二考场 | 
| 
					3747 | 
					陆滋羽 | 
					女 | 
					2004.12. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3748 | 
					张祖阁 | 
					男 | 
					2007.01. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3749 | 
					黎洋 | 
					女 | 
					2006.08. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3750 | 
					甘屹立 | 
					男 | 
					2006.05. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3751 | 
					张瑞龙 | 
					男 | 
					2004.12. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3752 | 
					李悦涵 | 
					女 | 
					2005.12. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					3753 | 
					龙雨昕 | 
					女 | 
					2008.06. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4006 | 
					陈紫玉 | 
					女 | 
					2006.03. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4024 | 
					彭雅程 | 
					女 | 
					2006.08. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4025 | 
					杨昕弘 | 
					男 | 
					2006.08. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4032 | 
					万沛蕾 | 
					女 | 
					2005.10. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4047 | 
					闫宽 | 
					男 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					2 | 
					7月22日下午3:00第二考场 | 
| 
					4048 | 
					钟舒焕 | 
					男 | 
					2005.02. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4049 | 
					张明君 | 
					女 | 
					2005.02. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4104 | 
					李子墨 | 
					女 | 
					2002.10. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4118 | 
					曾心瑜 | 
					女 | 
					2006.06. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4119 | 
					姚汝昊 | 
					男 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4120 | 
					刘沁洳 | 
					女 | 
					2006.10. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4121 | 
					宋桦宇 | 
					男 | 
					2006.09. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4122 | 
					朱家骏 | 
					男 | 
					2006.11. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4126 | 
					郭睿 | 
					女 | 
					2004.12. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4146 | 
					朱颖萱 | 
					女 | 
					2006.02. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4209 | 
					刘隽默 | 
					女 | 
					2007.01. | 
					钢琴 | 
					2 | 
					7月22日下午3:00第二考场 | 
| 
					4210 | 
					甘笑阳 | 
					女 | 
					2007.08. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4236 | 
					刘白迅悠 | 
					女 | 
					2007.11. | 
					钢琴 | 
					2 | 
					7月22日下午4:00第二考场 | 
| 
					4244 | 
					张博腾 | 
					男 | 
					2006.04. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4246 | 
					马禹恒 | 
					男 | 
					2006.09. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4255 | 
					秦槐择 | 
					男 | 
					2006.09. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4271 | 
					周婧涵 | 
					女 | 
					2006.12. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4273 | 
					刘濯尘 | 
					男 | 
					2006.03. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4310 | 
					冉启铭 | 
					男 | 
					2003.06. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4321 | 
					夏宇轩 | 
					男 | 
					2006.05. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4424 | 
					傅元媛 | 
					女 | 
					2004.07. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4429 | 
					林颖淘 | 
					女 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4430 | 
					陈思凡 | 
					男 | 
					2004.01. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4434 | 
					潘楚钰 | 
					女 | 
					2003.06. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4437 | 
					麦梓榆 | 
					女 | 
					2007.09. | 
					钢琴 | 
					2 | 
					7月22日下午4:30第二考场 | 
| 
					4439 | 
					廖霈霖 | 
					女 | 
					2007.01. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4454 | 
					程钰童 | 
					男 | 
					2006.04. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4465 | 
					梁诗婷 | 
					女 | 
					2006.05. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4470 | 
					丁楚皓 | 
					男 | 
					2005.04. | 
					钢琴 | 
					2 | |
| 
					4473 | 
					金芷如 | 
					女 | 
					2004.12. | 
					钢琴 | 
					2 | 
------------------------

