新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 考级资讯 >

2014年中国音协音乐考级济宁考点少儿歌唱考生合格名单



2008070264 吴卓航 男 2005.06. 少儿歌唱 7 3. 李伟峰 

2008070294 杨明硕 男 2000.08. 少儿歌唱 7 3. 罗浩   

2008080001 高佳妮 女 2000.04. 少儿歌唱 8 3. 沙继梅 

2008080006 李婉晴 女 2005.02. 少儿歌唱 8 3. 韩冰   

2008080089 张博文 女 2003.10. 少儿歌唱 8 4. 马立军 

2008080108 李笑一 男 2005.06. 少儿歌唱 8 3. 高淑芬 

2008080109 赵浩深 男 2006.05. 少儿歌唱 8 3. 高淑芬 

2008080110 李文娴 女 2004.06. 少儿歌唱 8 3. 高淑芬 

2008080111 杨鲁粤 女 2003.09. 少儿歌唱 8 3. 高淑芬 

2008080112 连敬雯 女 2005.04. 少儿歌唱 8 3. 高淑芬 

2008080120 范文成 女 2005.05. 少儿歌唱 8 4. 许红   

2008080124 乔建华 男 2004.05. 少儿歌唱 8 3. 宋廷鲁 

2008080151 陈希希 女 2008.06. 少儿歌唱 8 4. 李潇   

2008080152 许亚龙 男 2000.02. 少儿歌唱 8 3. 吴琨   

2008080171 巩思邯 女 2003.07. 少儿歌唱 8 3. 张鹏   

2008080172 刘梦雨 女 2003.08. 少儿歌唱 8 3. 张鹏   

2008080196 赵一佳 女 2006.08. 少儿歌唱 8 3. 邵红娜 

2008080197 李静嘉 女 2004.03. 少儿歌唱 8 3. 邵红娜 

2008080198 王成瀚 男 2004.02. 少儿歌唱 8 3. 邵红娜 

2008080199 罗传杰 男 2005.06. 少儿歌唱 8 3. 徐丽   

2008080200 袁馨悦 女 2004.08. 少儿歌唱 8 3. 邵红娜 

2008080201 董沣恺 女 2004.03. 少儿歌唱 8 3. 邵红娜 

2008080202 刘欣瑶 女 2002.08. 少儿歌唱 8 3. 徐丽   

2008080203 张予馨 女 2005.07. 少儿歌唱 8 3. 邵红娜 

2008070265 赵炳鑫 男 2005.02. 少儿歌唱 8 3. 赵恩苓 

2008080266 张容阁 女 2005.03. 少儿歌唱 8 3. 赵恩苓 

2008080267 李佳晴 女 2005.11. 少儿歌唱 8 3. 赵恩苓 

2008080268 秦鸣灿 女 2005.03. 少儿歌唱 8 4. 赵恩苓 

2008080269 杨玉憬 女 2003.09. 少儿歌唱 8 4. 李伟峰 

2008080270 王艺颖 女 2001.01. 少儿歌唱 8 3. 李伟峰 

2008080274 曹丽华 女 1998.03. 少儿歌唱 8 3. 姬丽娜 

2008080275 刘蕴婷 女 1996.09. 少儿歌唱 8 3. 姬丽娜 

2008080307 陈秋娴 女 2000.08. 少儿歌唱 8 5. 李红艳 

_ueditor_page_break_tag_
2008090025 周艺萱 女 1999.05. 少儿歌唱 9 3. 王峰   

2008090082 刘彦辰 女 2000.06. 少儿歌唱 9 3. 马丽娜 

2008090086 曹宇蕗 女 2004.09. 少儿歌唱 9 3. 马立军 

2008090113 孙笑颜 女 2003.07. 少儿歌唱 9 3. 高淑芬 

2008090114 李子涵 女 2003.03. 少儿歌唱 9 3. 高淑芬 

2008090227 李文斐 女 2001.01. 少儿歌唱 9 3. 李静媛 

2008100002 徐金玉 女 2004.10. 少儿歌唱 10 3. 沙继梅 

2008100003 刘敬友 男 2003.06. 少儿歌唱 10 3. 沙永训 

2008100004 巩晓雯 女 2000.08. 少儿歌唱 10 3. 沙继梅 

2008100011 程天政 男 2000.10. 少儿歌唱 10 3. 韩冰   

2008100015 张欣妮 女 2004.11. 少儿歌唱 10 3. 李潇   

2008100030 李宗延 女 1998.06. 少儿歌唱 10 3. 李萍   

2008100031 姜睿蕊 女 2003.02. 少儿歌唱 10 3. 马立军 

2008100034 张寓乔 女 2004.12. 少儿歌唱 10 3. 范晓民 

2008100039 陈鸿泽 女 2007.02. 少儿歌唱 10 4. 刘目庚 

2008100040 任昱潞 女 2003.05. 少儿歌唱 10 3. 徐虹   

2008100085 白硕扬 女 2004.07. 少儿歌唱 10 3. 张垠   

2008100107 宋申岩 女 2003.01. 少儿歌唱 10 3. 李静媛 

2008100115 李登昊 男 1999.01. 少儿歌唱 10 3. 高淑芬 

2008100116 吴寒冰 女 2002.03. 少儿歌唱 10 3. 高淑芬 

2008100117 刘骏腾 男 2002.02. 少儿歌唱 10 3. 高淑芬 

2008100153 马玉茹 女 1999.10. 少儿歌唱 10 3. 李梅   

2008100154 刘慧昕 女 2001.10. 少儿歌唱 10 3. 李梅   

2008100155 崔梦凡 女 2002.04. 少儿歌唱 10 3. 吴琨   

2008100156 王子晴 女 1998.05. 少儿歌唱 10 3. 杨振林 

2008100157 赵晓雯 女 2005.02. 少儿歌唱 10 3. 李潇   

2008100158 孙举   男 1998.07. 少儿歌唱 10 3. 杨振林 

2008100204 魏蓉瑄 女 2003.09. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100205 刘梦颖 女 2002.01. 少儿歌唱 10 3. 徐丽   

2008100206 马振冉 女 2003.01. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100207 刘衍初 男 2003.02. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100208 孙啟璠 女 2004.10. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100209 袁唯嘉 女 2004.06. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100210 刘兰馨 女 2004.03. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100211 朱穆郎玛 男 2005.04. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100212 杨雨辰 女 2002.09. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100213 郑志威 男 2002.12. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100214 董逸轩 女 2004.02. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100215 王恺琪 女 2005.05. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100216 高子淇 女 2002.12. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100217 自骊安 女 2002.11. 少儿歌唱 10 4. 邵红娜 

2008100218 杨晓涵 女 2004.06. 少儿歌唱 10 4. 邵红娜 

2008100219 刘雅贤 女 2002.12. 少儿歌唱 10 3. 邵红娜 

2008100220 卫晟菲 女 2004.01. 少儿歌唱 10 3. 徐丽   

2008100225 周颐宁 女 2004.12. 少儿歌唱 10 3. 李静媛 

2008100228 袁家琳 女 2002.10. 少儿歌唱 10 3. 李静媛 

2008100271 黄佳艺 女 2001.06. 少儿歌唱 10 3. 李伟峰 

2008100272 赵浩涵 男 2003.07. 少儿歌唱 10 3. 徐虹   

2008100276 刘蕴婷 女 1996.09. 少儿歌唱 10 3. 姬丽娜 

2008100304 刘文轩 女 2000.02. 少儿歌唱 10 3. 李萍   

2108060002 张爽   男 1998.03. 成人歌唱 6 3. 郝敬婷 

2108060003 田正青 男 1998.08. 成人歌唱 6 5. 郝敬豪 

2108060008 史玉珂 女  少儿歌唱 6 3. 姬丽娜 

2108090007 徐吉升 男 1991.07. 成人歌唱 9 3. 王梅   

2108100001 孙延武 男 1998.03. 成人歌唱 10 5. 孙平   

2108100005 梁天   男 1997.05. 成人歌唱 10 4. 张鹏   

2108100006 郝家琦 女 1998.10. 成人歌唱 10 4. 李娟娟 

2108100009 刘业鹏 男 1997.06. 成人歌唱 10 4. 开素花

关注热点

特别推荐

猜你喜欢