2014年中国音协音乐考级济宁考点电子琴考生合格名单
1508090121 宗奕彤 女 2003.10. 电子琴 9 3. 伍莉
1508090122 陈张驰 男 2006.04. 电子琴 9 3. 伍莉
1508090123 王圣齐 男 2004.10. 电子琴 9 3. 伍莉
1508090124 王奕博 男 2002.03. 电子琴 9 3. 伍莉
1508090125 赵梓含 女 2005.05. 电子琴 9 3. 伍莉
1508090127 蔡哲浩 男 2005.05. 电子琴 9 3. 伍莉
1508090128 文艺颖 女 2002.10. 电子琴 9 3. 伍莉
1508090129 冯晓彤 女 2005.07. 电子琴 9 3. 伍莉
1508090145 尹宇昂 男 2001.12. 电子琴 9 3. 关晓燕
1508090146 岳钰玮 女 2003.10. 电子琴 9 3. 关晓燕
1508090147 李思齐 女 2002.08. 电子琴 9 3. 关晓燕
1508090148 谢卓涵 女 2001.12. 电子琴 9 3. 吴琨
1508090168 霍蒙 女 2003.07. 电子琴 9 3. 孔余
1508090204 刘自展 女 2003.10. 电子琴 9 3. 陈华
1508090205 常昊天 男 2003.09. 电子琴 9 3. 陈华
1508090206 周慧彤 女 2002.05. 电子琴 9 4. 陈华
1508090207 曹子松 男 2002.05. 电子琴 9 3. 陈华
1508090208 李盛尼 男 2001.05. 电子琴 9 3. 陈华
1508090209 王一笑 女 2004.12. 电子琴 9 3. 陈华
1508090210 周咏琪 女 2002.12. 电子琴 9 3. 陈华
1508090211 周梦姝 女 2002.03. 电子琴 9 3. 陈华
1508090212 王东旭 男 2003.08. 电子琴 9 3. 陈华
1508090276 刘芷含 女 2004.02. 电子琴 9 3. 姬老师
1508090287 郝佳诺 男 2000.08. 电子琴 9 3. 马海燕
1508090322 刘传晨 男 2003.12. 电子琴 9 3. 徐婧
1508090323 李雨晴 女 2004.07. 电子琴 9 3. 徐婧
1508090324 李佐文 女 2003.06. 电子琴 9 4. 徐婧
1508090325 周晗 女 2004.08. 电子琴 9 3. 徐婧
1508090326 丁争艳 女 1996.10. 电子琴 9 4. 徐婧
1508100019 乔文倩 女 2000.10. 电子琴 10 3. 沙永训
_ueditor_page_break_tag_
1508100020 张晨 女 2002.04. 电子琴 10 3. 沙永训
1508100021 田晓辉 女 2004.09. 电子琴 10 3. 沙永训
1508100022 刘敬友 男 2003.06. 电子琴 10 4. 沙永训
1508100023 李锦瑞 女 2002.03. 电子琴 10 4. 沙永训
1508100024 刘亚璇 女 2001.09. 电子琴 10 4. 沙永训
1508100029 王梦兴 女 2002.01. 电子琴 10 3. 朱书雅
1508100037 李舒可 女 2003.09. 电子琴 10 3. 王翔
1508100045 万子力 男 2003.01. 电子琴 10 3. 马新明
1508100053 李煜晨 女 2005.12. 电子琴 10 3. 翟凌
1508100054 王硕彤 女 1999.10. 电子琴 10 3. 翟凌
1508100064 吴珂馨 女 2000.09. 电子琴 10 3. 杨卉
1508100066 李远馨 女 2002.03. 电子琴 10 3. 杨卉
1508100067 李奕君 男 2002.08. 电子琴 10 3. 杨卉
1508100073 杨青雨 女 2002.01. 电子琴 10 3. 刘海艳
1508100098 何玮廷 女 2002.07. 电子琴 10 3. 朱淑萍
1508100150 王冠璨 女 1999.07. 电子琴 10 3. 关晓燕
1508100151 王静轩 女 2003.06. 电子琴 10 3. 关晓燕
1508100152 徐安然 女 2003.06. 电子琴 10 3. 张孝雷
1508100153 王若彤 女 2003.02. 电子琴 10 5. 张孝雷