新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 考级资讯 >

2014年中国音协音乐考级济宁考点电子琴考生合格名单



1508100154 李晓扬 男 2003.04. 电子琴 10 4. 张孝雷 

1508100155 刘香玉 女 2001.06. 电子琴 10 3. 张孝雷 

1508100156 刘星宇 男 2002.09. 电子琴 10 3. 张孝雷 

1508100157 李翔婧 女 2002.09. 电子琴 10 3. 张孝雷 

1508100158 陈诗涵 女 2004.04. 电子琴 10 3. 张孝雷 

1508100159 马睿   女 2002.09. 电子琴 10 3. 张孝雷 

1508100169 刘欣   女 2003.03. 电子琴 10 4. 孔倩   

1508100170 宋文轩 男 2002.09. 电子琴 10 4. 孔倩   

1508100171 张傲楠 女 2001.07. 电子琴 10 3. 孔余   

1508100172 孔怡然 女 2002.02. 电子琴 10 3. 王立华 

1508100213 王嘉鑫 女 2001.07. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100214 苗向阳 女 2001.04. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100215 刘梦舒 女 2001.12. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100216 李圣千 男 2000.11. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100217 马鸿林 男 2002.03. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100218 刘安然 男 2002.07. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100219 刘军歌 女 2001.10. 电子琴 10 4. 陈华   

1508100220 张详贺 男 2003.01. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100221 徐欣晴 女 2002.05. 电子琴 10 4. 陈华   

1508100222 王思远 男 2003.02. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100224 张军鸣 女 2000.12. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100225 郝文圆 女 2000.09. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100226 郝文方 女 2000.09. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100227 高艳雨 女 2002.04. 电子琴 10 3. 陈华   

1508100228 任子涵 女 2000.10. 电子琴 10 5. 陈华   

1508100243 杨晓雯 女 2003.07. 电子琴 10 3. 秦香香 

1508100244 张梓欣 女 2004.08. 电子琴 10 3. 秦香香 

1508100245 刘翔宇 男 2004.07. 电子琴 10 3. 秦香香 

1508100246 董浚哲 女 2004.02. 电子琴 10 3. 秦香香 

1508100250 钟子恒 男 2001.02. 电子琴 10 3. 关晓燕 

1508100253 蒋梓桐 女 2000.03. 电子琴 10 3. 焦天扬 

1508100254 侯尉政 男 2000.02. 电子琴 10 3. 焦天扬 

1508100271 马建忠 男 1988.09. 电子琴 10 4. 付小聪 

1508100273 张孝祖 女 2001.12. 电子琴 10 3. 曹霞   

1508100274 邱思维 女 1999.06. 电子琴 10 3. 曹霞   

1508100288 林雅菡 女 2002.03. 电子琴 10 3. 马海燕 

1508100289 崔佳琪 女 2002.03. 电子琴 10 3. 马海燕 

1508100290 上官士轩 男 2003.02. 电子琴 10 3. 金红   

1508100291 赵婧璇 女 2002.06. 电子琴 10 3. 金红   

1508100292 高佳怡 女 2003.10. 电子琴 10 3. 金红   

1508100293 翟溢茗 女 2003.09. 电子琴 10 3. 马海燕 

1508100294 陈励诚 男 2001.06. 电子琴 10 3. 马海燕 

1508100295 牛翔宇 女 2004.01. 电子琴 10 3. 马海燕 

1508100296 刘璐瑶 女 2004.09. 电子琴 10 3. 马海燕 

1508100297 孟文静 女 2004.09. 电子琴 10 3. 金红   

1508100327 王露颖 女 2003.12. 电子琴 10 3. 徐婧   

1508100328 王宇航 男 2003.03. 电子琴 10 3. 徐婧   

1508100329 关义科 男 2003.06. 电子琴 10 3. 徐婧   

1508100330 丁允坤 男 2003.06. 电子琴 10 3. 徐婧   

1508100331 于传政 男 2002.06. 电子琴 10 3. 徐婧   

1508100332 高如雪 女 2001.09. 电子琴 10 3. 徐婧   

1508100333 宫艺心 男 2003.04. 电子琴 10 3. 徐婧

关注热点

特别推荐

猜你喜欢