| 备注:5优秀、4良好、3及格、2不及格、0弃考 | |||||
| 请家长及考生再次核对姓名、出生年月及性别,有误者电话更改(87889045)。10月15日至11月15日领证。 | |||||
| 考场:第一考场 | |||||
| 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 考试成绩 |
| 011001 | 王静怡 | 女 | 2004.07. | 一级 | 5 |
| 011002 | 霍思彤 | 女 | 2006.10. | 一级 | 4 |
| 011003 | 张芮珧 | 女 | 2007.10. | 一级 | 4 |
| 011004 | 李初阳 | 女 | 2006.11. | 一级 | 4 |
| 011005 | 周稼翔 | 男 | 2007.12. | 一级 | 2 |
| 011006 | 王思齐 | 女 | 2007.08. | 一级 | 3 |
| 011007 | 杨泺(luo)宁 | 女 | 2008.02. | 一级 | 3 |
| 011008 | 朱子墨 | 女 | 2007.07. | 一级 | 3 |
| 011009 | 成金阳 | 男 | 2007.06. | 一级 | 3 |
| 011010 | 阎子帆 | 女 | 2006.04. | 一级 | 3 |
| 011011 | 刘承坤 | 男 | 2007.04. | 一级 | 3 |
| 011012 | 马 赫 | 女 | 2007.08. | 一级 | 3 |
| 011013 | 张博宇 | 男 | 2007.07. | 一级 | 3 |
| 011014 | 陈昱睿 | 男 | 2006.09. | 一级 | 4 |
| 011015 | 李昆烜 | 男 | 2007.09. | 一级 | 3 |
| 011016 | 施 忱 | 女 | 2006.02. | 一级 | 3 |
| 011017 | 杨 森 | 男 | 2004.04. | 一级 | 3 |
| 011018 | 刘映雪 | 女 | 2002.06. | 一级 | 4 |
| 011019 | 樊雨珊 | 女 | 2004.12. | 一级 | 3 |
| 011020 | 汤力恒 | 男 | 2006.05. | 一级 | 3 |
| 011021 | 陈羿丹 | 女 | 2007.08. | 一级 | 5 |
| 011022 | 刘悦颜 | 女 | 2007.11. | 一级 | 5 |
| 011023 | 沈禹彤 | 女 | 2008.05. | 一级 | 3 |
| 011024 | 路李惟宁 | 女 | 2006.11. | 一级 | 5 |
| 011025 | 鲁曰程程 | 女 | 2006.11. | 一级 | 5 |
| 011026 | 张景昱 | 男 | 2007.06. | 一级 | 4 |
| 018001 | 靳卓璇 | 男 | 2002.07. | 八级 | 3 |
| 018002 | 毛若臻 | 男 | 2003.01. | 八级 | 0 |
| 018003 | 王嘉蔚 | 男 | 2003.04. | 八级 | 3 |
| 018004 | 杨果依 | 女 | 2001.05. | 八级 | 5 |
| 018005 | 汶思含 | 女 | 2000.10. | 八级 | 2 |
| 011001a | 樊又菡 | 女 | 2005.05. | 一级 | 3 |
| 011002a | 徐睿阳 | 男 | 2007.06. | 一级 | 5 |
| 011003a | 戚雅菲 | 女 | 2008.03. | 一级 | 3 |
| 011004a | 刘钰婕 | 女 | 2007.09. | 一级 | 4 |
| 011005a | 李赵妍 | 女 | 2002.11. | 一级 | 4 |
| 备注:5优秀、4良好、3及格、2不及格、0弃考 | |||||
| 请家长及考生再次核对姓名、出生年月及性别,有误者电话更改(87889045)。10月15日至11月15日领证。 | |||||
| 考场:第二考场 | |||||
| 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 考试成绩 |
| 017001 | 赵浚淇 | 女 | 2000.10. | 七级 | 4 |
| 017002 | 王若楠 | 女 | 2000.08. | 七级 | 3 |
| 017003 | 李冬怡 | 女 | 2003.01. | 七级 | 3 |
| 017004 | 杨煜荷 | 女 | 2003.07. | 七级 | 3 |
| 017005 | 刘士祺 | 男 | 2004.03. | 七级 | 2 |
| 017006 | 卢佳豪 | 男 | 2002.10. | 七级 | 0 |
| 017007 | 史若一 | 女 | 2001.12. | 七级 | 2 |
| 017008 | 王 洁 | 女 | 1999.01. | 七级 | 4 |
| 017009 | 高晓雅 | 女 | 2003.07. | 七级 | 0 |
| 017010 | 杜俊钊 | 男 | 2002.04. | 七级 | 4 |
| 017011 | 闫梁锐睫 | 女 | 2003.03. | 七级 | 4 |
| 017012 | 景钰琳 | 女 | 2002.08. | 七级 | 4 |
| 017013 | 吴昕润 | 女 | 2003.06. | 七级 | 4 |
| 017014 | 胡皖欣 | 女 | 2002.03. | 七级 | 4 |
| 017015 | 李媛媛 | 女 | 1998.08. | 七级 | 4 |
| 017016 | 李若彤 | 女 | 1998.05. | 七级 | 2 |
| 017017 | 梁佳楠 | 女 | 2000.12. | 七级 | 3 |
| 017018 | 王子衿 | 女 | 2004.05. | 七级 | 2 |
| 019001 | 贾一鸣 | 男 | 1999.01. | 九级 | 4 |
| 019002 | 侯茗馨 | 女 | 2002.10. | 九级 | 5 |
| 019003 | 户子童 | 女 | 2002.07. | 九级 | 0 |
| 019004 | 刘书铭 | 男 | 1998.04. | 九级 | 3 |
| 019005 | 左田润 | 男 | 2001.12. | 九级 | 4 |
| 019006 | 高亦筱 | 女 | 2002.08. | 九级 | 5 |
| 019007 | 郝思佳 | 女 | 2001.10. | 九级 | 4 |
| 019008 | 党晨曦 | 男 | 1996.04. | 九级 | 3 |
| 017001a | 于昊正 | 男 | 2004.09. | 七级 | 3 |
| 017002a | 蔡田园 | 女 | 1999.12. | 七级 | 4 |
| 备注:5优秀、4良好、3及格、2不及格、0弃考 | |||||
| 请家长及考生再次核对姓名、出生年月及性别,有误者电话更改(87889045)。10月15日至11月15日领证。 | |||||
| 考场:第三考场 | |||||
| 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 考试成绩 |
| 012001 | 史毅民 | 女 | 1960.03. | 二级 | 3 |
| 012002 | 牛毅男 | 男 | 2006.08. | 二级 | 4 |
| 012003 | 李紫涵 | 女 | 2004.10. | 二级 | 4 |
| 012004 | 王博申 | 男 | 2005.03. | 二级 | 3 |
| 012005 | 张议文 | 女 | 2005.12. | 二级 | 5 |
| 012006 | 李知霖 | 女 | 2005.11. | 二级 | 4 |
| 012007 | 白嘉骏 | 男 | 2005.07. | 二级 | 5 |
| 012008 | 张昊霖 | 男 | 2007.07. | 二级 | 3 |
| 012009 | 谢佳立 | 女 | 2005.11. | 二级 | 5 |
| 012010 | 王一凡 | 男 | 2002.04. | 二级 | 3 |
| 012011 | 杨语涵 | 女 | 2005.07. | 二级 | 4 |
| 012012 | 宋晨熙 | 男 | 2007.05. | 二级 | 5 |
| 012013 | 马伊菲 | 女 | 2008.07. | 二级 | 3 |
| 012014 | 强子慧 | 女 | 2004.07. | 二级 | 5 |
| 012015 | 黄文晟 | 男 | 2007.07. | 二级 | 5 |
| 012016 | 梁程烨 | 男 | 2004.10. | 二级 | 5 |
| 012017 | 牛子月 | 女 | 2007.04. | 二级 | 4 |
| 012018 | 王一帆 | 女 | 2005.12. | 二级 | 4 |
| 012019 | 钱思渝 | 女 | 2003.07. | 二级 | 4 |
| 012020 | 穆欣澜 | 女 | 2004.09. | 二级 | 5 |
| 012021 | 王琮迪 | 男 | 2005.11. | 二级 | 4 |
| 012022 | 王潇霄 | 女 | 2005.11. | 二级 | 4 |
| 012023 | 程雨晴 | 女 | 2003.10. | 二级 | 4 |
| 013001 | 张馨月 | 女 | 2006.01. | 三级 | 3 |
| 013002 | 杜心茹 | 女 | 2003.02. | 三级 | 4 |
| 013003 | 李思琦 | 女 | 2007.03. | 三级 | 4 |
| 013004 | 汪禹涵 | 男 | 2006.10. | 三级 | 5 |
| 013005 | 曹梓怡 | 女 | 2005.01. | 三级 | 4 |
| 013006 | 王若冰 | 女 | 2004.06. | 三级 | 4 |
| 013007 | 马嘉音 | 女 | 2005.11. | 三级 | 3 |
| 013008 | 王怡欣 | 女 | 2005.05. | 三级 | 3 |
| 013009 | 袁世豪 | 男 | 2004.08. | 三级 | 3 |
| 013010 | 杨乐(le)轩 | 男 | 2004.03. | 三级 | 5 |
| 013011 | 岳 寒 | 男 | 1997.12. | 三级 | 2 |
| 013012 | 赵羽晨 | 女 | 2004.07. | 三级 | 4 |
| 013013 | 吴林芝 | 女 | 2007.01. | 三级 | 4 |
| 013014 | 赵兴凯 | 男 | 2004.08. | 三级 | 3 |
| 013015 | 刘思萌 | 女 | 2006.04. | 三级 | 3 |
| 012001a | 郑 琪 | 女 | 2004.03. | 二级 | 3 |
| 012002a | 高欣雨 | 女 | 2003.03. | 二级 | 4 |
| 012003a | 张璟玥 | 女 | 2004.10. | 二级 | 3 |
| 012004a | 张天宇 | 男 | 2003.03. | 二级 | 5 |
| 备注:5优秀、4良好、3及格、2不及格、0弃考 | |||||
| 请家长及考生再次核对姓名、出生年月及性别,有误者电话更改(87889045)。10月15日至11月15日领证。 | |||||
| 考场:第一考场 | |||||
| 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 考试成绩 |
| 018006 | 陈卉一 | 女 | 2001.06. | 八级 | 3 |
| 018007 | 解明亮 | 男 | 2001.10. | 八级 | 2 |
| 018008 | 张佳悦 | 女 | 2000.05. | 八级 | 3 |
| 018009 | 王欣怡 | 女 | 2001.01. | 八级 | 3 |
| 018010 | 温健雄 | 男 | 2004.03. | 八级 | 3 |
| 018011 | 张雨昕 | 女 | 1997.11. | 八级 | 4 |
| 018012 | 乔一辰 | 男 | 2000.03. | 八级 | 3 |
| 018013 | 程元超 | 男 | 2001.12. | 八级 | 3 |
| 018014 | 郭芸林 | 男 | 2002.02. | 八级 | 3 |
| 018015 | 史博睿 | 女 | 2001.02. | 八级 | 4 |
| 018016 | 周 野 | 女 | 1992.07. | 八级 | 3 |
| 018017 | 李柯漪 | 男 | 2000.11. | 八级 | 3 |
| 018018 | 陈涵紫 | 女 | 2002.07. | 八级 | 2 |
| 018019 | 闫欣怡 | 女 | 2002.01. | 八级 | 3 |
| 018020 | 赵谷赫 | 女 | 2003.03. | 八级 | 3 |
| 018021 | 苏明玥 | 女 | 2002.09. | 八级 | 4 |
| 018022 | 柏宜青 | 女 | 2002.05. | 八级 | 4 |
| 018023 | 王路怿 | 女 | 2004.02. | 八级 | 2 |
| 018024 | 吴岳轩 | 男 | 2004.08. | 八级 | 3 |
| 018025 | 田 阳 | 男 | 2002.03. | 八级 | 4 |
| 018026 | 张煜晗 | 女 | 2001.09. | 八级 | 4 |
| 018001a | 郑乔嘉 | 女 | 2001.04. | 八级 | 3 |
| 018002a | 司欣蕊 | 女 | 2005.04. | 八级 | 4 |
| 018003a | 韦雨肖 | 女 | 2002.03. | 八级 | 3 |
| 018004a | 高轩旭 | 女 | 2001.05. | 八级 | 3 |
| 备注:5优秀、4良好、3及格、2不及格、0弃考 | |||||
| 请家长及考生再次核对姓名、出生年月及性别,有误者电话更改(87889045)。10月15日至11月15日领证。 | |||||
| 考场:第二考场 | |||||
| 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 考试成绩 |
| 015001 | 陆品一 | 男 | 2005.12. | 五级 | 4 |
| 015002 | 郭睿轩 | 男 | 2005.05. | 五级 | 4 |
| 015003 | 朱一鹤 | 女 | 2002.05. | 五级 | 4 |
| 015004 | 赵佳怡 | 女 | 2004.05. | 五级 | 2 |
| 015005 | 李奕萱 | 女 | 2004.08. | 五级 | 4 |
| 015006 | 孙小雅 | 女 | 2005.06. | 五级 | 3 |
| 015007 | 肖舜元 | 男 | 2003.01. | 五级 | 4 |
| 015008 | 梁 爽 | 女 | 1996.06. | 五级 | 4 |
| 015009 | 张子墨 | 女 | 2002.04. | 五级 | 3 |
| 015010 | 王泽育 | 女 | 2000.07. | 五级 | 4 |
| 015011 | 宋欣宇 | 女 | 2002.04. | 五级 | 3 |
| 015012 | 杨嵛婷 | 女 | 2004.11. | 五级 | 3 |
| 015013 | 余彦瑾 | 女 | 2003.02. | 五级 | 3 |
| 015014 | 任 珍 | 女 | 2003.12. | 五级 | 4 |
| 015015 | 李星昱 | 男 | 2004.03. | 五级 | 3 |
| 015016 | 秦悠杨 | 女 | 2005.07. | 五级 | 2 |
| 015017 | 董一瑾 | 女 | 2006.02. | 五级 | 2 |
| 015018 | 董一玮 | 女 | 2006.02. | 五级 | 2 |
| 015019 | 董芮绮 | 女 | 2004.03. | 五级 | 3 |
| 015020 | 刘奕含 | 女 | 2004.05. | 五级 | 4 |
| 015021 | 周贾昊 | 男 | 2007.04. | 五级 | 4 |
| 015022 | 王思勤 | 女 | 2007.04. | 五级 | 3 |
| 015023 | 吴令晖 | 男 | 2006.10. | 五级 | 3 |
| 015024 | 邱逸航 | 男 | 2005.07. | 五级 | 5 |
| 015025 | 梁诏棋 | 男 | 2004.05. | 五级 | 5 |
| 015026 | 梁美卓 | 女 | 2000.10. | 五级 | 5 |
| 015001a | 薛劭华 | 男 | 2001.06. | 五级 | 3 |
| 015002a | 杨昕睿 | 女 | 2004.11. | 五级 | 3 |
| 015003a | 李佳琪 | 女 | 2002.06. | 五级 | 2 |
| 015004a | 胡潇文 | 女 | 2004.02. | 五级 | 3 |
| 015005a | 张睿桐 | 女 | 2004.12. | 五级 | 4 |
| 015006a | 陈幸子 | 女 | 2002.01. | 五级 | 3 |
| 015007a | 白若辰 | 男 | 2005.03. | 五级 | 4 |
| 015008a | 雷乐怡 | 女 | 2004.07. | 五级 | 3 |
| 015009a | 葛杰茜 | 女 | 2004.09. | 五级 | 3 |
| 015010a | 沈珍博 | 女 | 2001.11. | 五级 | 2 |

