| 备注:5优秀、4良好、3及格、2不及格、0弃考 | |||||
| 请家长及考生再次核对姓名、出生年月及性别,有误者电话更改(87889045)。10月15日至11月15日领证。 | |||||
| 考场:第一考场 | |||||
| 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 考试成绩 |
| 013016 | 潘怡茜 | 女 | 2005.03. | 三级 | 2 |
| 013017 | 李颖乔 | 女 | 2005.04. | 三级 | 4 |
| 013018 | 郝勇哲 | 男 | 2005.06. | 三级 | 4 |
| 013019 | 刘瑜玥 | 女 | 2006.07. | 三级 | 3 |
| 013020 | 潘秋实 | 男 | 2001.08. | 三级 | 3 |
| 013021 | 田锦晖 | 男 | 2005.12. | 三级 | 4 |
| 013022 | 卢 宽 | 男 | 2006.03. | 三级 | 3 |
| 013023 | 肖舒尹 | 女 | 2006.05. | 三级 | 4 |
| 013024 | 王佳怡 | 女 | 2006.07. | 三级 | 3 |
| 013025 | 高昕鑫 | 女 | 2007.07. | 三级 | 5 |
| 013026 | 刘笑妍 | 女 | 2007.04. | 三级 | 3 |
| 013027 | 陈奕杉 | 女 | 2006.10. | 三级 | 3 |
| 013028 | 张陈一果 | 女 | 2007.06 | 三级 | 3 |
| 013029 | 杨安欣 | 女 | 2006.01. | 三级 | 3 |
| 013030 | 靳清然 | 女 | 2006.10. | 三级 | 4 |
| 013031 | 曹哲源 | 男 | 2006.07. | 三级 | 3 |
| 013032 | 罗曼罗兰 | 女 | 2006.06. | 三级 | 3 |
| 013033 | 田佳果 | 男 | 2004.07. | 三级 | 3 |
| 013034 | 王嘉怡 | 女 | 2003.08. | 三级 | 2 |
| 013035 | 刘芝余 | 女 | 2003.12. | 三级 | 3 |
| 013036 | 郭子翰 | 男 | 2005.08. | 三级 | 4 |
| 013037 | 雏兰格 | 女 | 2005.11. | 三级 | 5 |
| 013038 | 曹艺桐 | 女 | 2007.04. | 三级 | 3 |
| 013039 | 段苏函 | 女 | 2006.01. | 三级 | 3 |
| 013040 | 邵云锡 | 女 | 2006.05. | 三级 | 3 |
| 013041 | 冯晳雅 | 女 | 2006.08. | 三级 | 3 |
| 013042 | 黄孜琪 | 女 | 2000.06. | 三级 | 4 |
| 013043 | 吴嘉蔚 | 男 | 2006.01. | 三级 | 4 |
| 013044 | 王雨暄 | 女 | 2005.01. | 三级 | 5 |
| 013045 | 张瑞晴 | 女 | 2005.01. | 三级 | 4 |
| 013046 | 陈浩仪 | 男 | 2006.04. | 三级 | 5 |
| 013047 | 梁睿珂 | 女 | 2007.01. | 三级 | 4 |
| 013048 | 卜熠杰 | 女 | 2005.07. | 三级 | 3 |
| 013049 | 姚晰惠 | 女 | 2005.09. | 三级 | 3 |
| 013050 | 马梦欣 | 女 | 2006.05. | 三级 | 4 |
| 013051 | 康桁宁 | 男 | 2002.08. | 三级 | 3 |
| 013052 | 程怡涵 | 女 | 2006.02. | 三级 | 5 |
| 013053 | 马雨乐 | 女 | 2004.07. | 三级 | 4 |
| 013054 | 唐锐涵 | 男 | 2006.10. | 三级 | 3 |
| 013001a | 海玥忻 | 女 | 2005.09. | 三级 | 5 |
| 013002a | 翟敏媛 | 女 | 2002.04. | 三级 | 4 |
| 013003a | 李奕淼 | 男 | 2005.06. | 三级 | 3 |
| 013004a | 佟博仁 | 男 | 2005.10. | 三级 | 3 |
| 013005a | 海玥琛 | 女 | 2005.09. | 三级 | 5 |
| 013006a | 黄一伦 | 男 | 2005.08. | 三级 | 3 |
| 013007a | 党亦森 | 男 | 2005.10. | 三级 | 4 |
| 013008a | 徐昱瑶 | 女 | 2005.10. | 三级 | 3 |
| 013009a | 聂萧萧 | 女 | 2004.12. | 三级 | 3 |
| 013010a | 周新鈅 | 女 | 2007.09. | 三级 | 3 |
| 013011a | 赖岱言 | 女 | 2004.12. | 三级 | 4 |
| 013012a | 冯奕夫 | 男 | 2006.08. | 三级 | 3 |
| 013013a | 邵子晗 | 女 | 2001.12. | 三级 | 3 |
| 013014a | 崔心馨 | 女 | 2005.01. | 三级 | 3 |
| 备注:5优秀、4良好、3及格、2不及格、0弃考 | |||||
| 请家长及考生再次核对姓名、出生年月及性别,有误者电话更改(87889045)。10月15日至11月15日领证。 | |||||
| 考场:第二考场 | |||||
| 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 考试成绩 |
| 014001 | 刘娇娇 | 女 | 2005.08. | 四级 | 3 |
| 014002 | 罗艺轩 | 男 | 2005.11. | 四级 | 5 |
| 014003 | 薛毓婕 | 女 | 2004.04. | 四级 | 4 |
| 014004 | 王思彤 | 女 | 2003.10. | 四级 | 2 |
| 014005 | 卞雅琢 | 男 | 2006.04. | 四级 | 4 |
| 014006 | 杨迪喻 | 女 | 2006.07. | 四级 | 3 |
| 014007 | 郝旭阳 | 男 | 2004.07. | 四级 | 3 |
| 014008 | 孙晓雅 | 女 | 2005.06. | 四级 | 3 |
| 014009 | 李艺暄 | 女 | 2005.05. | 四级 | 4 |
| 014010 | 柳宛青 | 女 | 2004.04. | 四级 | 4 |
| 014011 | 薛语荷 | 女 | 2004.10. | 四级 | 0 |
| 014012 | 郝雨欣 | 女 | 2003.06. | 四级 | 4 |
| 014013 | 汪钰悦 | 女 | 2003.07. | 四级 | 3 |
| 014014 | 马姝悦 | 女 | 2003.12. | 四级 | 3 |
| 014015 | 武健阳 | 男 | 2005.03. | 四级 | 3 |
| 014016 | 阿博雯 | 女 | 2004.11. | 四级 | 4 |
| 014017 | 杨一飞 | 男 | 2005.01. | 四级 | 3 |
| 014018 | 常函瑞 | 男 | 2007.05. | 四级 | 4 |
| 014019 | 景琦峻 | 男 | 2006.02. | 四级 | 4 |
| 014020 | 杨梦寥 | 女 | 2004.05. | 四级 | 3 |
| 014021 | 张庭婉琪 | 女 | 2005.04. | 四级 | 4 |
| 014022 | 杨雨菲 | 女 | 2006.08. | 四级 | 3 |
| 014023 | 马韶蕾 | 女 | 2002.07. | 四级 | 4 |
| 014024 | 张书源 | 男 | 2005.04. | 四级 | 3 |
| 014025 | 师一迪 | 男 | 2001.05. | 四级 | 3 |
| 014026 | 种淇芃 | 男 | 2004.09. | 四级 | 3 |
| 014027 | 贾艺灿 | 男 | 2007.01. | 四级 | 3 |
| 014028 | 李梓川 | 男 | 2005.03. | 四级 | 5 |
| 014029 | 权浩宇 | 男 | 2007.06. | 四级 | 5 |
| 014030 | 王方圣 | 男 | 2004.07. | 四级 | 5 |
| 014031 | 郑津知 | 男 | 2004.09. | 四级 | 5 |
| 014032 | 贾金颖 | 女 | 1995.06. | 四级 | 4 |
| 014033 | 杨睿妍 | 女 | 2006.01. | 四级 | 5 |
| 014001a | 薛钰青 | 女 | 2004.01. | 四级 | 5 |
| 014002a | 赵瑞康 | 男 | 2004.10. | 四级 | 3 |
| 014003a | 韩政楠 | 男 | 2004.09. | 四级 | 5 |
| 014004a | 王云龙 | 男 | 2001.10. | 四级 | 3 |
| 014005a | 王一舟 | 女 | 1998.08. | 四级 | 5 |
| 考场:第一考场 | |||||
| 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 考试成绩 |
| 0110001 | 崔意清 | 女 | 2001.08. | 十级 | 3 |
| 0110002 | 王萱篪 | 女 | 2000.10. | 十级 | 2 |
| 0110003 | 薛淙予 | 女 | 2000.10. | 十级 | 4 |
| 0110004 | 余梦洁 | 女 | 2001.02. | 十级 | 3 |
| 0110005 | 杜 督 | 男 | 1983.03. | 十级 | 2 |
| 0110006 | 邓雅文 | 女 | 2000.02. | 十级 | 3 |
| 0110007 | 李梓萱 | 女 | 2002.07. | 十级 | 3 |
| 0110008 | 贺琬莹 | 女 | 2003.12. | 十级 | 5 |
| 0110009 | 张馨予 | 女 | 2000.03. | 十级 | 4 |
| 0110010 | 岳谷澳 | 男 | 2000.12. | 十级 | 2 |
| 0110011 | 张 馨 | 女 | 2002.05. | 十级 | 3 |
| 0110012 | 李韦华(wei)懿 | 女 | 1999.03. | 十级 | 4 |
| 0110013 | 胡 馨 | 女 | 2002.08. | 十级 | 3 |
| 0110014 | 王天霖 | 男 | 2001.10. | 十级 | 3 |
| 0110015 | 屈若静 | 女 | 2002.03. | 十级 | 4 |
| 0110016 | 章 萍 | 女 | 1991.04. | 十级 | 2 |
| 0110017 | 张哲睿 | 男 | 2000.07. | 十级 | 5 |
| 0110018 | 赵敏孜 | 女 | 2002.01. | 十级 | 5 |
| 0110019 | 曹子堃 | 男 | 1995.03. | 十级 | 4 |
| 0110001a | 陈悦倩 | 女 | 1998.07. | 十级 | 3 |
| 0110002a | 韩煜馨 | 女 | 1999.07. | 十级 | 4 |
| 备注:5优秀、4良好、3及格、2不及格、0弃考 | |||||
| 请家长及考生再次核对姓名、出生年月及性别,有误者电话更改(87889045)。10月15日至11月15日领证。 | |||||
| 考场:第二考场 | |||||
| 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 考试成绩 |
| 016001 | 王佳怡 | 女 | 2003.02. | 六级 | 3 |
| 016002 | 严文雪 | 女 | 2002.08. | 六级 | 3 |
| 016003 | 李怿欣 | 女 | 2002.03. | 六级 | 4 |
| 016004 | 董玥辰 | 女 | 2002.03. | 六级 | 3 |
| 016005 | 胡思佳 | 女 | 2000.09. | 六级 | 4 |
| 016006 | 潘思如 | 女 | 2000.11. | 六级 | 5 |
| 016007 | 高 源 | 男 | 2004.10. | 六级 | 4 |
| 016008 | 唐柯辉 | 男 | 2000.01. | 六级 | 2 |
| 016009 | 李皓宇 | 男 | 2002.04. | 六级 | 3 |
| 016010 | 贾迪森 | 男 | 2003.03. | 六级 | 5 |
| 016011 | 王瑞林 | 男 | 2000.09. | 六级 | 5 |
| 016012 | 董涛涤 | 男 | 2005.07. | 六级 | 4 |
| 016013 | 田小树 | 男 | 1999.10. | 六级 | 4 |
| 016014 | 伍若铮 | 女 | 2004.04. | 六级 | 3 |
| 016015 | 常雨馨 | 女 | 2003.08. | 六级 | 0 |
| 016016 | 杨景文 | 男 | 2001.08. | 六级 | 4 |
| 016017 | 陈媛方 | 女 | 2002.06. | 六级 | 4 |
| 016018 | 韩 小 | 女 | 2005.10. | 六级 | 3 |
| 016019 | 焦梓澍 | 男 | 2004.03. | 六级 | 2 |
| 016020 | 陈则希 | 女 | 2001.10. | 六级 | 2 |
| 016021 | 董俊琪 | 女 | 2002.11. | 六级 | 3 |
| 016022 | 尹梦昕 | 女 | 2004.06. | 六级 | 3 |
| 016023 | 宋佳昱 | 女 | 2003.03. | 六级 | 3 |
| 016024 | 李观颐 | 男 | 2003.03. | 六级 | 5 |
| 016025 | 胡媛奕清 | 女 | 2005.07. | 六级 | 4 |
| 016026 | 胡媛奕扬 | 女 | 2005.07. | 六级 | 5 |
| 016027 | 张紫培 | 女 | 2000.07. | 六级 | 3 |
| 016028 | 张润琦 | 女 | 2003.12. | 六级 | 5 |
| 016029 | 许瑞泽 | 男 | 2002.05. | 六级 | 4 |
| 016030 | 韩 雪 | 女 | 2004.11. | 六级 | 3 |
| 016031 | 张清媛 | 女 | 2002.11. | 六级 | 3 |
| 016032 | 惠钰茜 | 女 | 2003.03. | 六级 | 3 |
| 016033 | 白薛凌霄 | 男 | 2002.08. | 六级 | 3 |
| 016034 | 刘睿宸 | 男 | 2003.08. | 六级 | 5 |
| 016035 | 张佳智 | 男 | 2002.01. | 六级 | 4 |
| 016036 | 衡佳慧 | 男 | 2002.01. | 六级 | 5 |
| 016001a | 盛祥霏 | 女 | 2004.11. | 六级 | 4 |
| 016002a | 雷雨辰 | 女 | 2003.12. | 六级 | 4 |
| 016003a | 陈 昕 | 女 | 2001.06. | 六级 | 3 |
| 016004a | 李沛轩 | 女 | 2005.01. | 六级 | 4 |

