2014年中国音协音乐考级山东考区济宁考点电子琴考生合格者名单
准考证号 姓名 性别 出生年月 报考专业 报考级别 考试成绩 指导老师 证书编号 备注
1508010030 时子涵 女 2007.11. 电子琴 1 3. 周聪
1508010031 耿焕玲 女 2007.09. 电子琴 1 3. 周聪
1508010074 李凌宇 男 2003.05. 电子琴 1 3. 安晴
1508010160 张瑞奇 男 2005.07. 电子琴 1 3. 张鹏
1508010161 马欣然 女 2005.09. 电子琴 1 3. 张鹏
1508010162 屈晨 女 2007.11. 电子琴 1 3. 张鹏
1508010163 刘梦琪 女 2007.12. 电子琴 1 3. 张鹏
1508010229 刘振宇 男 2005.04. 电子琴 1 3. 秦香香
1508010230 梅小宁 女 2007.12. 电子琴 1 3. 秦香香
1508010231 张夫祯 女 2007.01. 电子琴 1 3. 秦香香
1508010232 褚昊宇 男 2008.01. 电子琴 1 3. 秦香香
1508010233 丁璐 女 2008.03. 电子琴 1 3. 秦香香
1508010255 韩宗飞 男 2001.12. 电子琴 1 3. 郝明飞
1508010256 王璐 女 2007.01. 电子琴 1 3. 刘春杰
1508010257 闫素 女 2007.07. 电子琴 1 3. 刘春杰
1508010258 梁雨涵 女 2007.12. 电子琴 1 4. 刘春杰
1508010259 季梦松 女 2004.12. 电子琴 1 3. 刘春杰
1508010260 季小冉 女 2007.11. 电子琴 1 3. 刘春杰
1508010261 尚嘉微 女 2004.08. 电子琴 1 3. 刘春杰
1508010262 高库 男 2006.02. 电子琴 1 3. 李燕美
1508010263 楚文婷 女 2005.04. 电子琴 1 3. 李燕美
1508010264 田树优 男 2004.11. 电子琴 1 3. 李燕美
1508010298 陈文路 女 2003.07. 电子琴 1 4. 徐婧
1508010299 邵亿腾 女 2003.12. 电子琴 1 4. 徐婧
1508010300 韩语 男 2007.08. 电子琴 1 3. 徐婧
1508010301 狄怡彤 女 2002.03. 电子琴 1 4. 徐婧
1508010302 张婉莹 女 2001.11. 电子琴 1 3. 徐婧
1508020001 朱笑冉 女 2004.11. 电子琴 2 3. 沙永训
1508020002 梁语萱 女 2007.08. 电子琴 2 3. 沙永训
1508020003 周子若 女 2005.12. 电子琴 2 3. 沙永训
_ueditor_page_break_tag_
1508020032 王怡心 女 2007.04. 电子琴 2 3. 尹越
1508020033 马瑞颖 女 2007.10. 电子琴 2 3. 尹越
1508020039 李娴 女 2001.11. 电子琴 2 3. 代超
1508020040 李志远 男 2004.06. 电子琴 2 3. 代超
1508020069 李汐愉 女 2005.06. 电子琴 2 3. 刘海艳
1508020070 郭雨欣 女 2005.08. 电子琴 2 3. 刘海艳
1508020071 张俊伊 男 2006.09. 电子琴 2 3. 刘海艳
1508020075 刘馨艺 女 2005.10. 电子琴 2 3. 安晴
1508020130 高梦瑶 女 2002.03. 电子琴 2 3. 张孝雷
1508020131 杨洪奕 男 2005.06. 电子琴 2 3. 关晓燕
1508020173 张晟渝 男 2007.01. 电子琴 2 3. 陈华
1508020174 赵家宁 男 2006.04. 电子琴 2 3. 陈华
1508020175 李祉萱 女 2006.02. 电子琴 2 3. 陈华
1508020176 翟一佳 男 2006.09. 电子琴 2 3. 陈华
1508020177 张严心 女 2006.04. 电子琴 2 3. 陈华
1508020178 周芷彤 女 2007.02. 电子琴 2 3. 陈华
1508020179 窦姝祺 女 2007.03. 电子琴 2 3. 陈华
1508020180 郭佳一 女 2007.05. 电子琴 2 3. 陈华
1508020265 彭天赐 女 2004.07. 电子琴 2 3. 郝明飞