| 序号 | 参赛号 | 地区 | 姓名 | 专业 | 级别 | 奖项 | 
| 1 | BX104 | 北京赛区 | 郑文婷 | 小提琴 | 9 | 一等奖 | 
| 2 | LN074 | 辽宁赛区 | 刘澹宁 | 小提琴 | 9 | 二等奖 | 
| 3 | FJ032 | 福建赛区 | 刘 婧 | 小提琴 | 9 | 二等奖 | 
| 4 | SX186 | 山西赛区 | 韩吉鹏 | 小提琴 | 9 | 三等奖 | 
| 5 | DL054 | 大连赛区 | 刘显宁 | 小提琴 | 9 | 三等奖 | 
| 6 | HN084 | 湖南赛区 | 黄新悦 | 小提琴 | 9 | 三等奖 | 
| 7 | BW049 | 北京赛区 | 张昊瑞 | 小提琴 | 9 | 三等奖 | 
| 8 | BX106 | 北京赛区 | 张婧轩 | 小提琴 | 9 | 优秀奖 | 
| 9 | SX185 | 山西赛区 | 刘娅婷 | 小提琴 | 9 | 优秀奖 | 
| 10 | BX108 | 北京赛区 | 刘博琳 | 小提琴 | 9 | 优秀奖 | 
| 11 | BX105 | 北京赛区 | 王小峰 | 小提琴 | 9 | 优秀奖 | 
| 12 | BX103 | 北京赛区 | 李嘉文 | 小提琴 | 9 | 优秀奖 | 

