| 序号 | 参赛号 | 地区 | 姓名 | 专业 | 级别 | 奖项 | 
| 1 | BX109 | 北京赛区 | 刘嘉羽 | 小提琴 | 10 | 一等奖 | 
| 2 | SX189 | 山西赛区 | 韦琪珑 | 小提琴 | 10 | 二等奖 | 
| 3 | JX116 | 江西赛区 | 宗辰浩 | 小提琴 | 10 | 二等奖 | 
| 4 | DL053 | 大连赛区 | 邹仪 | 小提琴 | 10 | 三等奖 | 
| 5 | HN056 | 湖南赛区 | 程溦昕 | 小提琴 | 10 | 三等奖 | 
| 6 | YN160 | 云南赛区 | 李堂暄 | 小提琴 | 10 | 三等奖 | 
| 7 | BW050 | 北京赛区 | 张聆润 | 小提琴 | 10 | 优秀奖 | 
| 8 | BX107 | 北京赛区 | 李芃芃 | 小提琴 | 10 | 优秀奖 | 
| 9 | SX188 | 山西赛区 | 高雅洁 | 小提琴 | 10 | 优秀奖 | 
| 10 | SX187 | 山西赛区 | 吴沛宁 | 小提琴 | 10 | 优秀奖 | 
| 11 | SW081 | 苏皖赛区 | 李宇琪 | 小提琴 | 10 | 优秀奖 | 

