中国民族管弦乐学会2015年暑假考级二胡考试时间安排(3)
| 序号 | 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 生日 |
| 1 | 8:30 ↓ 9:00 | 22 | 方蕴希 | 20050414 |
| 2 | 45 | 冯诗涵 | 20070128 | |
| 3 | 67 | 代远卓 | 20040216 | |
| 4 | 3 | 姜月 | 20070510 | |
| 5 | 11 | 张雨涵 | 20080206 | |
| 6 | 38 | 康静馨 | 20020401 | |
| 7 | 9:00 ↓ 9:30 | 39 | 宋昕錞 | 20041119 |
| 8 | 112 | 朱楠 | 20050409 | |
| 9 | 113 | 左佳依 | 20041207 | |
| 10 | 143 | 方一鸣 | 20060515 | |
| 11 | 167 | 董云横 | 20060914 | |
| 12 | 176 | 荆琪 | 200412 | |
| 13 | 9:30 ↓10:00 | 183 | 陈子 | 20041203 |
| 14 | 46 | 无思祺 | 20060811 | |
| 15 | 98 | 陈清媛 | 20060703 | |
| 16 | 99 | 季博源 | 20060120 | |
| 17 | 100 | 王家豪 | 20060110 | |
| 18 | 101 | 郭唐宇 | 20060717 | |
| 19 | 10:00↓10:30 | 102 | 方斐然 | 20061212 |
| 20 | 103 | 白一宁 | 20060130 | |
| 21 | 104 | 孙瑄 | 20060110 | |
| 22 | 105 | 欧阳阳 | 20060528 | |
| 23 | 133 | 寇祎然 | 20060422 | |
| 24 | 6 | 张安信 | 20060520 | |
| 25 | 10:30↓11:00 | 10 | 任昆旭 | 20050911 |
| 26 | 13 | 孙明睿 | 20040125 | |
| 27 | 37 | 孙向劲麟 | 200112 | |
| 28 | 106 | 张晰萌 | 20050617 | |
| 29 | 107 | 张晰然 | 20050617 | |
| 30 | 118 | 胡振宇 | 20061107 | |
| 31 | 125 | 康纯玥 | 20061230 | |
| 32 | 135 | 李叶子格 | 20040712 | |
| 33 | 11:00↓11:30 | 145 | 王笑晗 | 20060410 |
| 34 | 171 | 梁虓 | 20061003 | |
| 35 | 178 | 狄昀璨 | 20050404 | |
| 36 | 179 | 王跻乾 | 19591030 | |
| 37 | 18 | 景璧辉 | 20040601 | |
| 38 | 13:00↓13:30 | 29 | 林益清 | 20060901 |
| 39 | 61 | 杨熠 | 20040308 | |
| 40 | 62 | 颜彪 | 20060526 | |
| 41 | 88 | 李屾然 | 20070615 | |
| 42 | 97 | 樊铄 | 20080603 | |
| 43 | 108 | 陈迈 | 20061113 | |
| 44 | 115 | 陆珈柔 | 20040213 | |
| 45 | 116 | 夏天旭 | 20040625 | |
| 46 | 13:30↓14:00 | 132 | 付玉欣 | 20060911 |
| 47 | 157 | 田雨乔 | 20061209 | |
| 48 | 169 | 王佳悦 | 20060209 | |
| 49 | 173 | 赵亚菲 | 20041208 | |
| 50 | 184 | 王睿琦 | 20041127 | |
| 51 | 188 | 王海宇 | 20050405 | |
| 52 | 8 | 李隽涵 | 20040615 | |
| 53 | 17 | 鄂楚涵 | 20080811 | |
| 54 | 14:00 ↓ 14:30 | 19 | 山珊 | 20060524 |
| 55 | 24 | 武博研 | 20060315 | |
| 56 | 26 | 邹檬泽 | 20050125 | |
| 57 | 27 | 王宇哲 | 20070320 | |
| 58 | 89 | 邱壑羽 | 20060801 | |
| 59 | 90 | 郝静然 | 20040830 | |
| 60 | 150 | 杨宇祺 | 20040319 | |
| 61 | 43 | 薄业博 | 20060312 | |
| 62 | 60 | 刘宇晨 | 20061209 | |
| 63 | 111 | 李元琦 | 20060215 | |
| 64 | 114 | 田智垚 | 20040224 | |
| 65 | 120 | 李龙宇 | 20050625 |

