中国民族管弦乐学会2015年暑假考级古筝考试时间安排(1)
| 序号 | 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 生日 |
| 1 | 8:30 ↓ 9:00 | 1 | 李欣玥 | 20010810 |
| 2 | 102 | 杨开欣 | 20030531 | |
| 3 | 172 | 江小荷 | ||
| 4 | 193 | 王辰 | 20040403 | |
| 5 | 195 | 王佳一 | 20040115 | |
| 6 | 200 | 吕安畅 | 20050901 | |
| 7 | 9:00 ↓ 9:30 | 196 | 王申欣 | 20041001 |
| 8 | 199 | 王家奕 | 20060403 | |
| 9 | 201 | 李思琦 | 20041013 | |
| 10 | 3 | 魏静 | 20041106 | |
| 11 | 20 | 李静 | 19721102 | |
| 12 | 176 | 马泽茜 | ||
| 13 | 9:30 ↓10:00 | 197 | 胡嘉琦 | 20040907 |
| 14 | 2 | 徐纳川 | 19991008 | |
| 15 | 9 | 刘喜玲 | 19671010 | |
| 16 | 11 | 柯铱琳 | 20090430 | |
| 17 | 12 | 吴小敏 | 19970605 | |
| 18 | 13 | 司悦 | 20070629 | |
| 19 | 10:00↓10:30 | 14 | 吴箫 | 20060404 |
| 20 | 25 | 张幼文 | 20080805 | |
| 21 | 30 | 冯一铭 | 20040929 | |
| 22 | 105 | 王子瑜 | 20041110 | |
| 23 | 107 | 杨依然 | 20050316 | |
| 24 | 167 | 张瑞莹 | 20051216 | |
| 25 | 10:30↓11:00 | 174 | 赵梓凡 | |
| 26 | 183 | 郝晴茜 | 20060209 | |
| 27 | 23 | 刘睿嘉 | 20100113 | |
| 28 | 27 | 田博嫣 | 20030110 | |
| 29 | 34 | 于铠榕 | 20080224 | |
| 30 | 35 | 姚予祁 | 20080518 | |
| 31 | 49 | 李敏心 | 20030303 | |
| 32 | 50 | 解宇晴 | 20000903 | |
| 33 | 11:00↓11:30 | 16 | 韩萧翼 | 20090527 |
| 34 | 64 | 张馨 | 20071012 | |
| 35 | 65 | 鲍羽晴 | 20071024 | |
| 36 | 66 | 齐丽颖 | 20080620 | |
| 37 | 67 | 邱诗颖 | 20080710 | |
| 38 | 13:00↓13:30 | 68 | 王悦璇 | 20080706 |
| 39 | 69 | 孙天乐 | 20080418 | |
| 40 | 70 | 陈玉姝 | 20080418 | |
| 41 | 106 | 夏璠 | 20070411 | |
| 42 | 115 | 晋良晨 | 20070328 | |
| 43 | 116 | 闫嘉琪 | 20050502 | |
| 44 | 117 | 许博涵 | 20091106 | |
| 45 | 118 | 王若杉 | 20081101 | |
| 46 | 119 | 张玉婕 | 20090828 | |
| 47 | 120 | 魏伊乔 | 20090131 | |
| 48 | 13:30↓14:00 | 121 | 罗宇琦 | 20090724 |
| 49 | 122 | 杨嘉懿 | 20081106 | |
| 50 | 123 | 田笑涵 | 200905 | |
| 51 | 124 | 王烨玄 | 20090428 | |
| 52 | 141 | 李思萱 | 20070227 | |
| 53 | 166 | 郑欣阳 | ||
| 54 | 6 | 杜熙悦 | 20060418 | |
| 55 | 7 | 杜熙悦 | 20060418 |

