中国民族管弦乐学会2015年暑假考级竹笛考级时间安排(1)
| 序号 | 考试时间 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 8:30 ↓ 9:00 | 129 | 刘倚彤 |
| 2 | 26 | 颜士茗 | |
| 3 | 73 | 王逯翾 | |
| 4 | 87 | 王鹏旭 | |
| 5 | 71 | 刘子涵 | |
| 6 | 70 | 刘子铭 | |
| 7 | 9:00 ↓ 9:30 | 74 | 都祎 |
| 8 | 157 | 单楷贺 | |
| 9 | 158 | 梁思远 | |
| 10 | 25 | 王威 | |
| 11 | 72 | 申雨浓 | |
| 12 | 269 | 安文昊 | |
| 13 | 9:30 ↓10:00 | 192 | 徐瑞祺 |
| 14 | 218 | 王浩宇 | |
| 15 | 219 | 李雯 | |
| 16 | 220 | 张浩洋 | |
| 17 | 259 | 王润泽 | |
| 18 | 330 | 张岳琨 | |
| 19 | 10:00↓10:30 | 331 | 苏董磊 |
| 20 | 144 | 韩若婕 | |
| 21 | 184 | 杨雯慧 | |
| 22 | 185 | 杨雯雅 | |
| 23 | 193 | 王可馨 | |
| 24 | 217 | 王崇宁 | |
| 25 | 10:30↓11:00 | 257 | 王伊孟 |
| 26 | 304 | 高智辉 | |
| 27 | 305 | 段欣怡 | |
| 28 | 306 | 杨丹晨 | |
| 29 | 187 | 郝祎铭 | |
| 30 | 191 | 张馨予 | |
| 31 | 214 | 王新哲 | |
| 32 | 215 | 白梓涵 | |
| 33 | 11:00↓11:30 | 216 | 李禹茜 |
| 34 | 258 | 钱坤 | |
| 35 | 292 | 常语涵 | |
| 36 | 293 | 龚思雨 | |
| 37 | 294 | 颜子怡 | |
| 38 | 13:00↓13:30 | 261 | 周楚原 |
| 39 | 268 | 丁雨琪 | |
| 40 | 295 | 于博洋 | |
| 41 | 296 | 陈静波 | |
| 42 | 297 | 王润雅 | |
| 43 | 298 | 裴柄煊 | |
| 44 | 299 | 齐馨 | |
| 45 | 13:30↓14:00 | 300 | 刘松洋 |
| 46 | 301 | 薛仕琦 | |
| 47 | 302 | 孙亚楠 | |
| 48 | 303 | 马瑞琳 | |
| 49 | 335 | 杨昕宸 | |
| 50 | 336 | 张可淼 | |
| 51 | 337 | 姚睿祺 |

