中国民族管弦乐学会2015年暑假考级竹笛考级时间安排(2)
| 序号 | 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 
| 1 | 8:30 ↓ 9:00 | 68 | 丁雪卿 | 
| 2 | 75 | 刘恒义 | |
| 3 | 5 | 许虔 | |
| 4 | 86 | 李思宸 | |
| 5 | 178 | 李钰 | |
| 6 | 317 | 蔡万栩 | |
| 7 | 9:00 ↓ 9:30 | 320 | 赵逸坤 | 
| 8 | 325 | 董皓博 | |
| 9 | 326 | 张灿 | |
| 10 | 327 | 马若钰 | |
| 11 | 328 | 任依文 | |
| 12 | 329 | 张嘉轩 | |
| 13 | 9:30 ↓10:00 | 76 | 刘雅彤 | 
| 14 | 279 | 刘乃轩 | |
| 15 | 281 | 施宇浩 | |
| 16 | 130 | 杜鸿宇 | |
| 17 | 174 | 张为 | |
| 18 | 189 | 阙恺均 | |
| 19 | 10:00↓10:30 | 209 | 孟令哲 | 
| 20 | 210 | 郭子轩 | |
| 21 | 211 | 李艾怡琳 | |
| 22 | 263 | 周鹏睿 | |
| 23 | 273 | 高鸣研 | |
| 24 | 275 | 夏思佳 | |
| 25 | 10:30↓11:00 | 276 | 刘皓然 | 
| 26 | 277 | 翟浩旭 | |
| 27 | 278 | 吴洋 | |
| 28 | 280 | 王利源 | |
| 29 | 353 | 孟子棋 | |
| 30 | 354 | 刘若溪 | |
| 31 | 188 | 张天润 | |
| 32 | 272 | 刘嘉仪 | |
| 33 | 11:00↓11:30 | 355 | 杨可欣 | 
| 34 | 356 | 汪映杉 | |
| 35 | 357 | 付翔 | |
| 36 | 358 | 郭希夷 | |
| 37 | 359 | 余扬智博 | |
| 38 | 13:00↓13:30 | 360 | 徐晟宸 | 
| 39 | 361 | 孙宁 | |
| 40 | 362 | 王铭辉 | |
| 41 | 363 | 鲍辰峰 | |
| 42 | 133 | 徐妍 | |
| 43 | 264 | 王旋骁 | |
| 44 | 284 | 杨培源 | |
| 45 | 13:30↓14:00 | 285 | 杜金明 | 
| 46 | 286 | 王凌沨 | |
| 47 | 287 | 杨翌菲 | |
| 48 | 224 | 栗丝语 | |
| 49 | 225 | 陈铭菲 | |
| 50 | 229 | 史云童 | 

