中国民族管弦乐学会2015年暑假考级竹笛考级时间安排(3)
| 序号 | 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 
| 1 | 8:30 ↓ 9:00 | 168 | 刘开羽 | 
| 2 | 186 | 窦士博 | |
| 3 | 190 | 张郅悦 | |
| 4 | 307 | 王宁远 | |
| 5 | 308 | 薛玖玖 | |
| 6 | 309 | 韩天苏 | |
| 7 | 9:00 ↓ 9:30 | 310 | 于浩然 | 
| 8 | 311 | 王宇殊 | |
| 9 | 312 | 李欢漪 | |
| 10 | 313 | 陈治良 | |
| 11 | 314 | 黄加安 | |
| 12 | 315 | 高涔珊 | |
| 13 | 9:30 ↓10:00 | 316 | 冯越 | 
| 14 | 332 | 洪松瑞 | |
| 15 | 333 | 符馨月 | |
| 16 | 334 | 张弈坤 | |
| 17 | 69 | 栗乾铄 | |
| 18 | 135 | 王思瑶 | |
| 19 | 10:00↓10:30 | 175 | 马博韬 | 
| 20 | 226 | 王嘉辰 | |
| 21 | 282 | 李烨辰 | |
| 22 | 283 | 王钰澍 | |
| 23 | 322 | 张思怡 | |
| 24 | 347 | 赵欣颐 | |
| 25 | 10:30↓11:00 | 348 | 李鑫怡 | 
| 26 | 349 | 李得勋 | |
| 27 | 350 | 冯晨 | |
| 28 | 351 | 徐睿恒 | |
| 29 | 352 | 刘兴阳 | |
| 30 | 339 | 杨欣雨 | |
| 31 | 340 | 禚景亓 | |
| 32 | 341 | 郝晓明 | |
| 33 | 11:00↓11:30 | 342 | 陈志福 | 
| 34 | 343 | 姚心怡 | |
| 35 | 344 | 李一诺 | |
| 36 | 345 | 张芮轩 | |
| 37 | 346 | 黄钰茹 | |
| 38 | 13:00↓13:30 | 262 | 卞嘉方 | 
| 39 | 288 | 郭嘉 | |
| 40 | 289 | 耿适年 | |
| 41 | 290 | 战立恺 | |
| 42 | 291 | 祝祎辰 | |
| 43 | 131 | 彭璐 | |
| 44 | 13:30↓14:00 | 212 | 冯怡 | 
| 45 | 213 | 李沛林 | |
| 46 | 338 | 黄景明 | |
| 47 | |||
| 48 | 

