中国民族管弦乐学会2016年寒假考级二胡考场安排
| 中国民族管弦乐学会2016年寒假考级 | |||
| 二胡第一考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 22 | 荆云鹏 | 二胡 |
| 78 | 张李百慧 | 二胡 | |
| 21 | 张静函 | 二胡 | |
| 18 | 邹檬泽 | 二胡 | |
| 47 | 陈芊逸 | 二胡 | |
| 49 | 傅皓晨 | 二胡 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 67 | 张恒岳 | 二胡 |
| 131 | 孟晨曦 | 二胡 | |
| 5 | 刘蕴嘉 | 二胡 | |
| 132 | 王雨萌 | 二胡 | |
| 1 | 陈迈 | 二胡 | |
| 32 | 刘鲁阳 | 二胡 | |
| 9:30 ↓10:00 | 63 | 高铭宇 | 二胡 |
| 68 | 崔艺冉 | 二胡 | |
| 33 | 谭博 | 二胡 | |
| 133 | 李亚宁 | 二胡 | |
| 7 | 孙明睿 | 二胡 | |
| 19 | 李明轩 | 二胡 | |
| 10:00↓10:30 | 24 | 冯诗涵 | 二胡 |
| 40 | 董云橫 | 二胡 | |
| 44 | 李隽涵 | 二胡 | |
| 59 | 闫馨甜 | 二胡 | |
| 60 | 王笑晗 | 二胡 | |
| 53 | 代远卓 | 二胡 | |
| 10:30↓11:00 | 80 | 李金洺 | 二胡 |
| 88 | 邵一皓 | 二胡 | |
| 95 | 王妲 | 二胡 | |
| 96 | 王莉 | 二胡 | |
| 97 | 赵嘉卿 | 二胡 | |
| 98 | 张健阳 | 二胡 | |
| 99 | 吴梓铭 | 二胡 | |
| 100 | 刘永琪 | 二胡 | |
| 11:00↓11:30 | 101 | 姜锦安 | 二胡 |
| 102 | 姜锦全 | 二胡 | |
| 104 | 佟源磊 | 二胡 | |
| 11 | 任昆旭 | 二胡 | |
| 48 | 康纯玥 | 二胡 | |
| 13:00↓13:30 | 79 | 刘笑尘 | 京胡 |
| 34 | 张一然 | 二胡 | |
| 82 | 李叶子格 | 二胡 | |
| 87 | 牛兆元 | 二胡 | |
| 89 | 富翱翔 | 二胡 | |
| 90 | 王家豪 | 二胡 | |
| 91 | 陈清媛 | 二胡 | |
| 92 | 孙暄 | 二胡 | |
| 93 | 方裴然 | 二胡 | |
| 94 | 郭唐宇 | 二胡 | |
| 13:30↓14:00 | 106 | 郭锦宸 | 二胡 |
| 107 | 寇祎然 | 二胡 | |
| 29 | 东楠 | 二胡 | |
| 41 | 姚则恩 | 二胡 | |
| 58 | 刘瑾瑜 | 二胡 | |
| 86 | 杨旭彤 | 二胡 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 108 | 姜熠谦 | 二胡 |
| 109 | 陈镜羽 | 二胡 | |
| 110 | 赵平原 | 二胡 | |
| 111 | 夏天宇 | 二胡 | |
| 112 | 代海洋 | 二胡 | |
| 113 | 於琢雅 | 二胡 | |
| 114 | 钱坤 | 二胡 | |
| 14:30↓15:00 | 115 | 肖元 | 二胡 |
| 116 | 王适然 | 二胡 | |
| 117 | 董子齐 | 二胡 | |
| 118 | 李佳璿 | 二胡 | |
| 129 | 陆珈柔 | 二胡 | |
| 130 | 烟然 | 二胡 | |
| 中国民族管弦乐学会2016年寒假考级 | |||
| 二胡第二考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 2 | 庞博 | 二胡 |
| 8 | 刘峻源 | 二胡 | |
| 16 | 贲芮 | 二胡 | |
| 30 | 张子安 | 二胡 | |
| 36 | 孙惠泽 | 二胡 | |
| 46 | 王翾 | 二胡 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 77 | 张天宇 | 二胡 |
| 105 | 杨鍌焜 | 二胡 | |
| 122 | 安钊旭 | 二胡 | |
| 123 | 海玉坤 | 二胡 | |
| 124 | 吴千叶 | 二胡 | |
| 125 | 张圣森 | 二胡 | |
| 9:30 ↓10:00 | 126 | 马思源 | 二胡 |
| 127 | 刘子豪 | 二胡 | |
| 12 | 胡锦阳 | 二胡 | |
| 15 | 宋骐同 | 二胡 | |
| 31 | 张澎宇 | 二胡 | |
| 38 | 李宇飞 | 二胡 | |
| 10:00↓10:30 | 64 | 王家政 | 二胡 |
| 65 | 陆文瑾 | 京胡 | |
| 84 | 刘粢陆 | 二胡 | |
| 103 | 耿硕 | 二胡 | |
| 4 | 姚熹元 | 二胡 | |
| 6 | 董航 | 二胡 | |
| 10:30↓11:00 | 9 | 于昀昊 | 二胡 |
| 13 | 孟霖瑶 | 二胡 | |
| 52 | 潘泽浩 | 二胡 | |
| 35 | 李泊远 | 二胡 | |
| 43 | 林益清 | 二胡 | |
| 56 | 李嘉翔 | 二胡 | |
| 62 | 苏禹嫣 | 二胡 | |
| 69 | 陈雨彤 | 二胡 | |
| 11:00↓11:30 | 73 | 李嘉懿 | 二胡 |
| 75 | 朱楠 | 二胡 | |
| 14 | 张灏宸 | 二胡 | |
| 23 | 李屾然 | 二胡 | |
| 25 | 杨一恒 | 二胡 | |
| 13:00↓13:30 | 28 | 李宛珊 | 二胡 |
| 37 | 李炳辉 | 二胡 | |
| 51 | 王佳悦 | 二胡 | |
| 57 | 王宇哲 | 二胡 | |
| 66 | 付玉欣 | 胡琴 | |
| 72 | 赵亚菲 | 二胡 | |
| 13:30↓14:00 | 74 | 付绘锦 | 二胡 |
| 76 | 田梓琦 | 二胡 | |
| 17 | 陈锡卓 | 二胡 | |
| 27 | 韩乐一 | 二胡 | |
| 39 | 徐瑞徽 | 二胡 | |
| 45 | 梁晨 | 二胡 | |
| 50 | 许爱欣 | 二胡 | |
| 55 | 陶佳怡 | 二胡 | |
| 61 | 张堉柏 | 二胡 | |
| 70 | 李卓熹 | 二胡 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 71 | 贾子凡 | 二胡 |
| 83 | 刘昆衡 | 二胡 | |
| 85 | 艾迪 | 二胡 | |
| 42 | 周思彤 | 二胡 | |
| 81 | 赵紫宁 | 二胡 | |
| 3 | 彭彩红 | 二胡 | |
| 128 | 夏天旭 | 二胡 | |
| 14:30↓15:00 | 10 | 欧阳宇航 | 二胡 |
| 20 | 崔子申 | 二胡 | |
| 26 | 杨博钧 | 二胡 | |
| 54 | 苗天佑 | 二胡 | |
| 119 | 张芸芮 | 二胡 | |
| 120 | 叶芊隆 | 二胡 | |
| 121 | 李依凡 | 二胡 | |

