中国民族管弦乐学会2016年寒假考级古筝考场安排
| 中国民族管弦乐学会2016年寒假考级 | |||
| 古筝第一考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 47 | 郭雨彤 | 古筝 |
| 113 | 谢海轩 | 古筝 | |
| 116 | 郭冠麟 | 古筝 | |
| 13 | 柯铱琳 | 古筝 | |
| 117 | 谢芊芊 | 古筝 | |
| 118 | 赵诗棋 | 古筝 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 120 | 张晓靖 | 古筝 |
| 123 | 李玥潼 | 古筝 | |
| 126 | 裴一林 | 古筝 | |
| 132 | 李泽君 | 古筝 | |
| 169 | 王申欣 | 古筝 | |
| 170 | 崔汝臣 | 古筝 | |
| 9:30 ↓10:00 | 3 | 刘晨阳 | 古筝 |
| 5 | 马晓萌 | 古筝 | |
| 35 | 马宜萱 | 古筝 | |
| 46 | 王子瑜 | 古筝 | |
| 53 | 裴钰 | 古筝 | |
| 55 | 林爱平 | 古筝 | |
| 10:00↓10:30 | 73 | 唐睿仪 | 古筝 |
| 74 | 马爱媛 | 古筝 | |
| 75 | 刘可欣 | 古筝 | |
| 76 | 李橙橙 | 古筝 | |
| 115 | 李奕聃 | 古筝 | |
| 137 | 李思萱 | 古筝 | |
| 10:30↓11:00 | 161 | 黄珍 | 古筝 |
| 172 | 安芃霏 | 古筝 | |
| 177 | 王昭文 | 古筝 | |
| 34 | 刘圣贺 | 古筝 | |
| 43 | 常司恩 | 古筝 | |
| 62 | 鲍羽晴 | 古筝 | |
| 63 | 孙天乐 | 古筝 | |
| 64 | 宁秋实 | 古筝 | |
| 11:00↓11:30 | 65 | 齐俪颖 | 古筝 |
| 66 | 梁丽辰 | 古筝 | |
| 67 | 张烨棋 | 古筝 | |
| 68 | 张轩萌 | 古筝 | |
| 69 | 张馨 | 古筝 | |
| 13:00↓13:30 | 70 | 姜柏宇 | 古筝 |
| 71 | 王悦璇 | 古筝 | |
| 72 | 杜雨彤 | 古筝 | |
| 104 | 王琳萱 | 古筝 | |
| 124 | 夏夕涵 | 古筝 | |
| 128 | 陈忱 | 古筝 | |
| 139 | 邹冠甫 | 古筝 | |
| 140 | 荣莘柳 | 古筝 | |
| 141 | 娄牧涵 | 古筝 | |
| 142 | 杨梓琦 | 古筝 | |
| 13:30↓14:00 | 143 | 王若杉 | 古筝 |
| 144 | 黄雪珊 | 古筝 | |
| 145 | 吴雅凝 | 古筝 | |
| 173 | 王世襄 | 古筝 | |
| 178 | 郑涵匀 | 古筝 | |
| 28 | 吴旻晅 | 古筝 | |
| 31 | 韩欣彤 | 古筝 | |
| 103 | 刘畅玙 | 古筝 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 127 | 侯雪祯 | 古筝 |
| 133 | 吴妍羽 | 古筝 | |
| 149 | 高乐 | 古筝 | |
| 150 | 刘雨璇 | 古筝 | |
| 151 | 刘景函 | 古筝 | |
| 165 | 任祎飞 | 古筝 | |
| 148 | 罗宇琦 | 古筝 | |
| 163 | 于铠榕 | 古筝 | |
| 164 | 姚予祁 | 古筝 | |
| 中国民族管弦乐学会2016年寒假考级 | |||
| 古筝第二考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 41 | 魏玉萌 | 古筝 |
| 42 | 王昊冉 | 古筝 | |
| 49 | 李晓慧 | 古筝 | |
| 50 | 王彬 | 古筝 | |
| 51 | 谷芃 | 古筝 | |
| 52 | 苗晨溪 | 古筝 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 96 | 贾婧涵 | 古筝 |
| 97 | 张卓琪 | 古筝 | |
| 98 | 于静媛 | 古筝 | |
| 119 | 王鹤阳 | 古筝 | |
| 174 | 申紫玉 | 古筝 | |
| 176 | 史优滋 | 古筝 | |
| 9:30 ↓10:00 | 1 | 周珮如 | 古筝 |
| 36 | 孙雨彤 | 古筝 | |
| 37 | 赵锴璇 | 古筝 | |
| 38 | 李曌奕 | 古筝 | |
| 39 | 孙靓瑜 | 古筝 | |
| 40 | 张润宸 | 古筝 | |
| 10:00↓10:30 | 48 | 孙祎 | 古筝 |
| 84 | 董尚余 | 古筝 | |
| 85 | 周彤 | 古筝 | |
| 86 | 董沁萱 | 古筝 | |
| 87 | 程艺坤 | 古筝 | |
| 88 | 秦蕊 | 古筝 | |
| 10:30↓11:00 | 89 | 李玟希 | 古筝 |
| 90 | 肖露杉 | 古筝 | |
| 91 | 王一诺 | 古筝 | |
| 92 | 王佳琪 | 古筝 | |
| 93 | 赵可悦 | 古筝 | |
| 94 | 张君逸 | 古筝 | |
| 95 | 于馨婷 | 古筝 | |
| 102 | 冯一铭 | 古筝 | |
| 11:00↓11:30 | 110 | 岳泽宇 | 古筝 |
| 125 | 房知秋 | 古筝 | |
| 134 | 郑涛瀚 | 古筝 | |
| 135 | 肖亚迅 | 古筝 | |
| 168 | 郭欣雨 | 古筝 | |
| 13:00↓13:30 | 131 | 张若冰 | 古筝 |
| 14 | 刘莹 | 古筝 | |
| 15 | 刘静仪 | 古筝 | |
| 16 | 钱靖睿 | 古筝 | |
| 17 | 郑承影 | 古筝 | |
| 18 | 张珈豪 | 古筝 | |
| 19 | 马雪茹 | 古筝 | |
| 20 | 黄雨欣 | 古筝 | |
| 21 | 陈昭羽 | 古筝 | |
| 22 | 杨戴霖 | 古筝 | |
| 13:30↓14:00 | 23 | 鄢金蕾 | 古筝 |
| 24 | 王梦函 | 古筝 | |
| 25 | 李睿轩 | 古筝 | |
| 26 | 韩景文 | 古筝 | |
| 27 | 李紫宁 | 古筝 | |
| 32 | 曹楠岚 | 古筝 | |
| 33 | 闫嘉琪 | 古筝 | |
| 60 | 徐灿 | 古筝 | |
| 61 | 董易之 | 古筝 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 101 | 徐瑞琳 | 古筝 |
| 105 | 贾帛路 | 古筝 | |
| 106 | 白雨辰 | 古筝 | |
| 108 | 崔肖飒 | 古筝 | |
| 109 | 任曦宁 | 古筝 | |
| 111 | 曹显武 | 古筝 | |
| 112 | 芦婷 | 古筝 | |
| 146 | 许博涵 | 古筝 | |
| 147 | 张珏婕 | 古筝 | |
| 中国民族管弦乐学会2016年寒假考级 | |||
| 古筝第三考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 12 | 闫欣 | 古筝 |
| 45 | 冯晓婷 | 古筝 | |
| 99 | 王文妍 | 古筝 | |
| 100 | 王依然 | 古筝 | |
| 166 | 赵香 | 古筝 | |
| 167 | 张京 | 古筝 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 175 | 王家奕 | 古筝 |
| 114 | 尹铭 | 古琴 | |
| 6 | 王君伊 | 古琴 | |
| 4 | 陈泠月 | 古琴 | |
| 54 | 玄铁英 | 古琴 | |
| 2 | 徐纳川 | 古筝 | |
| 9:30 ↓10:00 | 11 | 寇业泽 | 古筝 |
| 77 | 刘馨蔓 | 古筝 | |
| 78 | 苗宏烜 | 古筝 | |
| 79 | 王嘉琪 | 古筝 | |
| 80 | 陈佳怡 | 古筝 | |
| 81 | 张瀚宸 | 古筝 | |
| 10:00↓10:30 | 82 | 苏文雯 | 古筝 |
| 83 | 陶薇颖 | 古筝 | |
| 121 | 陈瑾涵 | 古筝 | |
| 122 | 李星宸 | 古筝 | |
| 129 | 黄伊蕊 | 古筝 | |
| 130 | 徐铭杨 | 古筝 | |
| 10:30↓11:00 | 136 | 孙天琦 | 古筝 |
| 138 | 刘雨菲 | 古筝 | |
| 162 | 郑蕙 | 古筝 | |
| 171 | 詹熙媛 | 古筝 | |
| 7 | 孙墨涵 | 古筝 | |
| 8 | 王嘉玚 | 古筝 | |
| 9 | 舒歆迪 | 古筝 | |
| 10 | 孙俊杰 | 古筝 | |
| 11:00↓11:30 | 29 | 柳欣雨 | 古筝 |
| 30 | 孟婉婷 | 古筝 | |
| 44 | 王轶茹 | 古筝 | |
| 56 | 魏子尧 | 古筝 | |
| 57 | 果煜茜 | 古筝 | |
| 13:00↓13:30 | 58 | 徐悠然 | 古筝 |
| 59 | 蒋乐有 | 古筝 | |
| 152 | 张梓轩 | 古筝 | |
| 153 | 侯诺语 | 古筝 | |
| 154 | 崔子晨 | 古筝 | |
| 155 | 刘央彤 | 古筝 | |
| 156 | 郑雨青 | 古筝 | |
| 13:30↓14:00 | 157 | 周恩慧 | 古筝 |
| 158 | 蔡晨希 | 古筝 | |
| 159 | 赵文茜 | 古筝 | |
| 160 | 姜雨薇 | 古筝 | |
| 107 | 潘嘉欣 | 古筝 | |

