中国民族管弦乐学会音乐考级2016年北京暑假二胡考级考场安排
| 中国民族管弦乐学会2016年暑假考级 | |||
| 二胡第一考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 119 | 翟晗玉 | 二胡 |
| 112 | 李屾然 | 二胡 | |
| 29 | 於琢雅 | 二胡 | |
| 142 | 孙卓然 | 二胡 | |
| 166 | 宋垚淼 | 二胡 | |
| 15 | 林益清 | 二胡 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 13 | 陈泓晓 | 二胡 |
| 82 | 胡宇婷 | 二胡 | |
| 83 | 沈欣悦 | 二胡 | |
| 84 | 史珈汉 | 二胡 | |
| 85 | 高天倚 | 二胡 | |
| 86 | 王宇航 | 二胡 | |
| 9:30 ↓10:00 | 87 | 左玥驰 | 二胡 |
| 88 | 杨曼 | 二胡 | |
| 89 | 郭雅婷 | 二胡 | |
| 90 | 魏斯骐 | 二胡 | |
| 91 | 何成勋 | 二胡 | |
| 92 | 裴博文 | 二胡 | |
| 10:00↓10:30 | 93 | 郎家乐 | 二胡 |
| 187 | 徐瑞徽 | 二胡 | |
| 1 | 任昆旭 | 二胡 | |
| 2 | 代远卓 | 二胡 | |
| 3 | 宋骐同 | 二胡 | |
| 4 | 孙明睿 | 二胡 | |
| 10:30↓11:00 | 131 | 付梦涵 | 二胡 |
| 132 | 郭昕悦 | 二胡 | |
| 133 | 董睿安 | 二胡 | |
| 134 | 王雪莹 | 二胡 | |
| 137 | 邓頔 | 二胡 | |
| 115 | 韩澄珂 | 二胡 | |
| 5 | 刘粢陆 | 二胡 | |
| 6 | 郝静然 | 二胡 | |
| 11:00↓11:30 | 7 | 朱楠 | 二胡 |
| 8 | 左佳依 | 二胡 | |
| 9 | 方一鸣 | 二胡 | |
| 10 | 宫恺岳 | 二胡 | |
| 11 | 刘思雨 | 二胡 | |
| 13:00↓13:30 | 12 | 陈锡卓 | 二胡 |
| 14 | 武博研 | 二胡 | |
| 16 | 倉持有唯 | 二胡 | |
| 17 | 倉持彰吾 | 二胡 | |
| 18 | 鄂楚涵 | 二胡 | |
| 19 | 孙嘉裕 | 二胡 | |
| 20 | 李佳臻 | 二胡 | |
| 21 | 李昊阳 | 二胡 | |
| 22 | 肖雨萌 | 二胡 | |
| 23 | 许筠梓 | 二胡 | |
| 13:30↓14:00 | 24 | 叶芊隆 | 二胡 |
| 25 | 李依凡 | 二胡 | |
| 26 | 代海祥 | 二胡 | |
| 27 | 钱坤 | 二胡 | |
| 28 | 姜熠谦 | 二胡 | |
| 30 | 赵平原 | 二胡 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 45 | 陆珈柔 | 二胡 |
| 46 | 夏天旭 | 二胡 | |
| 47 | 邹昂 | 二胡 | |
| 48 | 胡振宇 | 二胡 | |
| 31 | 夏天宇 | 二胡 | |
| 32 | 李佳璿 | 二胡 | |
| 33 | 王适然 | 二胡 | |
| 14:30↓15:00 | 34 | 董子齐 | 二胡 |
| 35 | 陈镜羽 | 二胡 | |
| 36 | 潘泓旭 | 二胡 | |
| 37 | 郝天亮 | 二胡 | |
| 38 | 谭廷安 | 二胡 | |
| 39 | 郭锦宸 | 二胡 | |
| 中国民族管弦乐学会2016年暑假考级 | |||
| 二胡第二考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 40 | 郭锦伦 | 二胡 |
| 41 | 东楠 | 二胡 | |
| 42 | 张翼鹏 | 二胡 | |
| 43 | 杨若瑜 | 二胡 | |
| 44 | 邓嘉懿 | 二胡 | |
| 49 | 王婷 | 二胡 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 50 | 王彦琢 | 二胡 |
| 51 | 何林轩 | 二胡 | |
| 52 | 文瑞和 | 二胡 | |
| 53 | 江轶博 | 二胡 | |
| 54 | 欧阳宇航 | 二胡 | |
| 55 | 周思彤 | 二胡 | |
| 9:30 ↓10:00 | 56 | 荆云鹏 | 二胡 |
| 57 | 张紫嫣 | 二胡 | |
| 58 | 尹航 | 二胡 | |
| 59 | 韩乐一 | 二胡 | |
| 60 | 司沐瑶 | 二胡 | |
| 61 | 董云横 | 二胡 | |
| 10:00↓10:30 | 62 | 袁艺连 | 二胡 |
| 63 | 许爱欣 | 二胡 | |
| 64 | 高 尚 | 二胡 | |
| 65 | 于温馨 | 二胡 | |
| 66 | 潘泽浩 | 二胡 | |
| 67 | 王乐天 | 二胡 | |
| 10:30↓11:00 | 68 | 李嘉翔 | 二胡 |
| 69 | 陶佳怡 | 二胡 | |
| 70 | 张皓月 | 二胡 | |
| 71 | 杨熠 | 二胡 | |
| 72 | 刘宇宸 | 二胡 | |
| 73 | 张荣畅 | 二胡 | |
| 74 | 胡奥宇 | 二胡 | |
| 75 | 闻思雨 | 二胡 | |
| 11:00↓11:30 | 76 | 刘宇帆 | 二胡 |
| 77 | 刘昕瑀 | 二胡 | |
| 78 | 刘思典 | 二胡 | |
| 79 | 寇祎然 | 二胡 | |
| 80 | 李叶子格 | 二胡 | |
| 13:00↓13:30 | 81 | 张澍宇 | 二胡 |
| 94 | 张雨涵 | 二胡 | |
| 95 | 赵雨果 | 二胡 | |
| 96 | 章亦民 | 二胡 | |
| 97 | 王彩旭 | 二胡 | |
| 98 | 鄂滢宇 | 二胡 | |
| 99 | 刘昆衡 | 二胡 | |
| 100 | 陈天一 | 二胡 | |
| 101 | 姜家芃 | 二胡 | |
| 102 | 王宇泽 | 二胡 | |
| 13:30~14:00 | 103 | 孟晨曦 | 二胡 |
| 104 | 梁景然 | 二胡 | |
| 105 | 朱晨晨 | 二胡 | |
| 106 | 杨一恒 | 二胡 | |
| 107 | 邹檬泽 | 二胡 | |
| 108 | 孟霖瑶 | 二胡 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 109 | 武欣然 | 二胡 |
| 110 | 张泽烜 | 二胡 | |
| 111 | 王梓溢 | 二胡 | |
| 113 | 崔子申 | 二胡 | |
| 114 | 张堉柏 | 二胡 | |
| 116 | 李卓熹 | 二胡 | |
| 117 | 赵亚菲 | 二胡 | |
| 14:30↓15:00 | 118 | 张一然 | 二胡 |
| 120 | 田智垚 | 二胡 | |
| 121 | 王佳悦 | 二胡 | |
| 122 | 尚雨粟 | 二胡 | |
| 123 | 胡寓嘉 | 二胡 | |
| 124 | 姚熹元 | 二胡 | |
| 中国民族管弦乐学会2016年暑假考级 | |||
| 二胡第三考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 197 | 李佳钰 | 高胡 |
| 125 | 李依檀 | 二胡 | |
| 126 | 刘鲁阳 | 二胡 | |
| 127 | 孟子茗 | 二胡 | |
| 128 | 李明轩 | 二胡 | |
| 129 | 王子涵 | 二胡 | |
| 130 | 周紫玉 | 二胡 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 135 | 王笑晗 | 二胡 |
| 136 | 陈雨彤 | 二胡 | |
| 138 | 盛泽川 | 二胡 | |
| 139 | 陈迈 | 二胡 | |
| 140 | 刘京 | 二胡 | |
| 141 | 杨苜梓 | 二胡 | |
| 9:30 ↓10:00 | 143 | 张玮琦 | 二胡 |
| 144 | 张浩轩 | 二胡 | |
| 145 | 李若昕 | 二胡 | |
| 146 | 潘禹辰 | 二胡 | |
| 147 | 王家琪 | 二胡 | |
| 148 | 郭唐宇 | 二胡 | |
| 10:00↓10:30 | 149 | 欧阳阳 | 二胡 |
| 150 | 季博源 | 二胡 | |
| 151 | 白一宁 | 二胡 | |
| 152 | 王家豪 | 二胡 | |
| 153 | 牛兆元 | 二胡 | |
| 154 | 方裴然 | 二胡 | |
| 10:30↓11:00 | 155 | 梁智夜 | 二胡 |
| 156 | 陈清媛 | 二胡 | |
| 157 | 富翱翔 | 二胡 | |
| 158 | 殷可佳 | 二胡 | |
| 159 | 李柏慧 | 二胡 | |
| 160 | 康纯玥 | 二胡 | |
| 161 | 崔艺冉 | 二胡 | |
| 162 | 樊响 | 二胡 | |
| 11:00↓11:30 | 163 | 姜锦安 | 二胡 |
| 164 | 姜锦全 | 二胡 | |
| 165 | 刘家莹 | 二胡 | |
| 167 | 董航 | 二胡 | |
| 168 | 曹翔宸 | 二胡 | |
| 13:00↓13:30 | 169 | 刘瑾瑜 | 二胡 |
| 170 | 田子轩 | 二胡 | |
| 171 | 崔宇轩 | 二胡 | |
| 172 | 杨致远 | 二胡 | |
| 173 | 王苏睿 | 二胡 | |
| 174 | 张秦墨尹 | 二胡 | |
| 13:30~14:00 | 175 | 于昀昊 | 二胡 |
| 176 | 烟然 | 二胡 | |
| 177 | 于亦非 | 二胡 | |
| 178 | 刘子菡 | 二胡 | |
| 179 | 张巳阳 | 二胡 | |
| 180 | 李金洺 | 二胡 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 181 | 杨博钧 | 二胡 |
| 182 | 王家恺 | 二胡 | |
| 183 | 刘义靖 | 二胡 | |
| 184 | 周敬人 | 二胡 | |
| 185 | 赵紫宁 | 二胡 | |
| 186 | 李玉紫珊 | 二胡 | |
| 188 | 纪燕齐 | 二胡 | |
| 14:30↓15:00 | 189 | 冯诗涵 | 二胡 |
| 190 | 付玉欣 | 二胡 | |
| 191 | 孟京徽 | 高胡 | |
| 192 | 杨嘉艺 | 二胡 | |
| 193 | 闫馨甜 | 二胡 | |
| 194 | 段世欣 | 二胡 | |
| 195 | 周谢宇 | 二胡 | |
| 196 | 胡锦阳 | 二胡 | |

