中国民族管弦乐学会音乐考级2016年暑假北京竹笛考级时间安排
| 中国民族管弦乐学会2016年暑假考级 | |||
| 竹笛第一考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 53 | 顾粲 | 竹笛 |
| 1 | 王艺洁 | 竹笛 | |
| 2 | 栗乾铄 | 竹笛 | |
| 3 | 王逯翾 | 竹笛 | |
| 4 | 申雨浓 | 竹笛 | |
| 5 | 都祎 | 竹笛 | |
| 6 | 吕笑语 | 竹笛 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 7 | 仇薪然 | 竹笛 |
| 8 | 李思彤 | 竹笛 | |
| 9 | 刘保安 | 竹笛 | |
| 10 | 曲佳扬 | 竹笛 | |
| 11 | 王润泽 | 竹笛 | |
| 12 | 张墨宣 | 竹笛 | |
| 13 | 张乐宜 | 竹笛 | |
| 9:30~10:00 | 14 | 李依霖 | 竹笛 |
| 15 | 吴致忠 | 竹笛 | |
| 16 | 张颖捷 | 竹笛 | |
| 17 | 单梦祥 | 竹笛 | |
| 18 | 肖琦潼 | 竹笛 | |
| 19 | 赵奕博 | 竹笛 | |
| 20 | 安文昊 | 竹笛 | |
| 10:00~10:30 | 21 | 刘雨彤 | 竹笛 |
| 22 | 何玉洁 | 竹笛 | |
| 23 | 高鸣研 | 竹笛 | |
| 24 | 周悦 | 竹笛 | |
| 25 | 马涵睿 | 竹笛 | |
| 26 | 马韵杰 | 竹笛 | |
| 27 | 石牧川 | 竹笛 | |
| 10:30~11:00 | 28 | 王威 | 竹笛 |
| 29 | 李佳恒 | 竹笛 | |
| 30 | 郑泽宇 | 竹笛 | |
| 31 | 张逸凡 | 竹笛 | |
| 32 | 郑笑怡 | 竹笛 | |
| 33 | 杨洪安 | 竹笛 | |
| 34 | 薛浩然 | 竹笛 | |
| 11:00~11:30 | 35 | 赵文超 | 竹笛 |
| 36 | 史云童 | 竹笛 | |
| 37 | 王诗瑶 | 竹笛 | |
| 38 | 师健强 | 竹笛 | |
| 39 | 张晨阳 | 竹笛 | |
| 40 | 宗福洋 | 竹笛 | |
| 41 | 钱 坤 | 竹笛 | |
| 13:00↓13:30 | 42 | 李子轩 | 竹笛 |
| 43 | 李禹茜 | 竹笛 | |
| 44 | 白梓涵 | 竹笛 | |
| 45 | 王新哲 | 竹笛 | |
| 46 | 李沛林 | 竹笛 | |
| 47 | 冯怡 | 竹笛 | |
| 48 | 李雯 | 竹笛 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 49 | 张浩洋 | 竹笛 |
| 50 | 马天行 | 竹笛 | |
| 51 | 王琰潇 | 竹笛 | |
| 52 | 李欣然 | 竹笛 | |
| 54 | 王奕鸥 | 竹笛 | |
| 55 | 赵睿扬 | 竹笛 | |
| 56 | 王在丰 | 竹笛 | |
| 14:30↓15:00 | 57 | 张荣轩 | 竹笛 |
| 58 | 康洪硕 | 竹笛 | |
| 59 | 沈泽旭 | 竹笛 | |
| 60 | 孙中阳 | 竹笛 | |
| 61 | 孙非凡 | 竹笛 | |
| 62 | 张宸嘉 | 竹笛 | |
| 63 | 王雅桐 | 竹笛 | |
| 64 | 康子鑫 | 竹笛 | |
| 65 | 蒋和辰 | 竹笛 | |
| 66 | 刘梓薇 | 竹笛 | |
| 中国民族管弦乐学会2016年暑假考级 | |||
| 竹笛第二考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 67 | 夏思佳 | 竹笛 |
| 68 | 吴洋 | 竹笛 | |
| 69 | 刘皓然 | 竹笛 | |
| 70 | 王利源 | 竹笛 | |
| 71 | 刘乃轩 | 竹笛 | |
| 72 | 王钰澍 | 竹笛 | |
| 73 | 李烨辰 | 竹笛 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 74 | 杨翌菲 | 竹笛 |
| 75 | 杨培源 | 竹笛 | |
| 76 | 王凌沨 | 竹笛 | |
| 77 | 薛仕琦 | 竹笛 | |
| 78 | 王润雅 | 竹笛 | |
| 79 | 齐馨 | 竹笛 | |
| 80 | 郭嘉 | 竹笛 | |
| 9:30~10:00 | 81 | 杜金明 | 竹笛 |
| 82 | 祝祎辰 | 竹笛 | |
| 83 | 战立恺 | 竹笛 | |
| 84 | 冯瑞琳 | 竹笛 | |
| 85 | 孙亚楠 | 竹笛 | |
| 86 | 颜子怡 | 竹笛 | |
| 87 | 马天宇 | 竹笛 | |
| 10:00~10:30 | 88 | 裴炳煊 | 竹笛 |
| 89 | 刘松洋 | 竹笛 | |
| 90 | 杨丹晨 | 竹笛 | |
| 91 | 黄加安 | 竹笛 | |
| 92 | 韩天苏 | 竹笛 | |
| 93 | 刘宇轩 | 竹笛 | |
| 94 | 范晨炜 | 竹笛 | |
| 10:30~11:00 | 95 | 解欣然 | 竹笛 |
| 96 | 王恩涵 | 竹笛 | |
| 97 | 董逸婷 | 竹笛 | |
| 98 | 赵斯衡 | 竹笛 | |
| 99 | 酉梓铭 | 竹笛 | |
| 100 | 徐晟宸 | 竹笛 | |
| 101 | 杨欣雨 | 竹笛 | |
| 11:00~11:30 | 102 | 曹清源 | 竹笛 |
| 103 | 于思扬 | 竹笛 | |
| 104 | 景灏喆 | 竹笛 | |
| 105 | 杨昕宸 | 竹笛 | |
| 106 | 张可淼 | 竹笛 | |
| 107 | 姚睿祺 | 竹笛 | |
| 108 | 黄景明 | 竹笛 | |
| 13:00↓13:30 | 109 | 刘若溪 | 竹笛 |
| 110 | 孟子棋 | 竹笛 | |
| 111 | 李鑫怡 | 竹笛 | |
| 112 | 赵欣颐 | 竹笛 | |
| 113 | 李得勋 | 竹笛 | |
| 114 | 冯晨 | 竹笛 | |
| 115 | 刘兴阳 | 竹笛 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 116 | 郝晓明 | 竹笛 |
| 117 | 李一诺 | 竹笛 | |
| 118 | 禚景亓 | 竹笛 | |
| 119 | 张芮轩 | 竹笛 | |
| 120 | 陈志福 | 竹笛 | |
| 121 | 姚心怡 | 竹笛 | |
| 122 | 黄钰茹 | 竹笛 | |
| 14:30↓15:00 | 123 | 乔梦然 | 竹笛 |
| 124 | 唐倞彣 | 竹笛 | |
| 125 | 田子萌 | 竹笛 | |
| 126 | 张熙焱 | 竹笛 | |
| 127 | 邱思睿 | 竹笛 | |
| 128 | 邓雅文 | 竹笛 | |
| 129 | 孙英涵 | 竹笛 | |
| 130 | 陈雨瞻 | 竹笛 | |
| 131 | 宋佳谊 | 竹笛 | |
| 132 | 张子一 | 竹笛 | |
| 中国民族管弦乐学会2016年暑假考级 | |||
| 竹笛第三考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 133 | 赵旭玥 | 竹笛 |
| 134 | 罗聆玮 | 竹笛 | |
| 135 | 乔靖轩 | 竹笛 | |
| 136 | 袁赫 | 竹笛 | |
| 137 | 王思瑶 | 竹笛 | |
| 138 | 龚佩翔 | 竹笛 | |
| 139 | 徐妍 | 竹笛 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 140 | 彭璐 | 竹笛 |
| 141 | 王昊坤 | 竹笛 | |
| 142 | 王可馨 | 竹笛 | |
| 143 | 袁颂翕 | 竹笛 | |
| 144 | 张菲洋 | 竹笛 | |
| 145 | 贾越迪 | 竹笛 | |
| 146 | 刘佳逸 | 竹笛 | |
| 9:30~10:00 | 147 | 张涵卿 | 竹笛 |
| 148 | 单天韵 | 竹笛 | |
| 149 | 卞嘉方 | 竹笛 | |
| 150 | 周鹏睿 | 竹笛 | |
| 151 | 王旋骁 | 竹笛 | |
| 152 | 张瀚文 | 竹笛 | |
| 153 | 冯芊逸 | 竹笛 | |
| 10:00~10:30 | 154 | 陈铭菲 | 竹笛 |
| 155 | 刘赞 | 竹笛 | |
| 156 | 韩雨桐 | 竹笛 | |
| 157 | 张馨予 | 竹笛 | |
| 158 | 杨雯雅 | 竹笛 | |
| 159 | 杨雯惠 | 竹笛 | |
| 160 | 郝祎铭 | 竹笛 | |
| 10:30~11:00 | 161 | 张天润 | 竹笛 |
| 162 | 李奕澎 | 竹笛 | |
| 163 | 马博韬 | 竹笛 | |
| 164 | 高欣遥 | 竹笛 | |
| 165 | 孙艺文 | 竹笛 | |
| 166 | 李奕斐 | 竹笛 | |
| 167 | 王一丁 | 竹笛 | |
| 11:00~11:30 | 168 | 牛浩林 | 竹笛 |
| 169 | 段欣怡 | 竹笛 | |
| 170 | 艾柯婷 | 竹笛 | |
| 171 | 秦源 | 竹笛 | |
| 172 | 郭小路 | 竹笛 | |
| 173 | 吴雨宸 | 竹笛 | |
| 174 | 李思彤 | 竹笛 | |
| 13:00↓13:30 | 175 | 王雯 | 竹笛 |
| 预留 | |||
| 预留 | |||
| 预留 | |||
| 预留 | |||
| 预留 | |||
| 预留 | |||
| 14:00 ↓ 14:30 | 预留 | ||
| 预留 | |||
| 预留 | |||
| 预留 | |||
| 预留 | |||
| 预留 | |||
| 预留 | |||
| 14:30↓15:00 | 预留 | ||
| 预留 | |||

