中国民族管弦乐学会音乐考级2016年暑假北京古筝考级时间安排
| 中国民族管弦乐学会2016年暑假考级 | |||
| 古筝第一考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 138 | 王子瑜 | 古筝 |
| 191 | 王思思 | 古筝 | |
| 55 | 王瑀晗 | 古筝 | |
| 56 | 蒋思妤 | 古筝 | |
| 1 | 刘晨阳 | 古筝 | |
| 2 | 俞国蓉 | 古筝 | |
| 3 | 刘芮汐 | 古筝 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 4 | 付天怡 | 古筝 |
| 5 | 周睿涵 | 古筝 | |
| 6 | 张羽涵 | 古筝 | |
| 7 | 李泽华 | 古筝 | |
| 8 | 赵童欣 | 古筝 | |
| 9 | 武雅雯 | 古筝 | |
| 10 | 彭千镒 | 古筝 | |
| 9:30~10:00 | 11 | 陈心怡 | 古筝 |
| 12 | 周珮如 | 古筝 | |
| 13 | 叶霖轩 | 古筝 | |
| 14 | 徐纳川 | 古筝 | |
| 15 | 马小萌 | 古筝 | |
| 16 | 岳泽宇 | 古筝 | |
| 17 | 梁瑜珊 | 古筝 | |
| 10:00~10:30 | 22 | 王美禾 | 古筝 |
| 23 | 黄雨欣 | 古筝 | |
| 24 | 马雪茹 | 古筝 | |
| 25 | 陈昭羽 | 古筝 | |
| 26 | 杨戴霖 | 古筝 | |
| 27 | 郑承影 | 古筝 | |
| 28 | 李紫宁 | 古筝 | |
| 10:30~11:00 | 29 | 鄢金蕾 | 古筝 |
| 30 | 韩景文 | 古筝 | |
| 31 | 李睿轩 | 古筝 | |
| 32 | 王梦函 | 古筝 | |
| 33 | 张择览 | 古筝 | |
| 34 | 王彬 | 古筝 | |
| 35 | 李晓慧 | 古筝 | |
| 11:00~11:30 | 36 | 苗晨溪 | 古筝 |
| 37 | 谷芃 | 古筝 | |
| 38 | 林爱平 | 古筝 | |
| 39 | 杨依然 | 古筝 | |
| 40 | 司悦 | 古筝 | |
| 41 | 郝晴茜 | 古筝 | |
| 42 | 朱改萍 | 古筝 | |
| 13:00↓13:30 | 53 | 刘睿嘉 | 古筝 |
| 124 | 胥伊蕾 | 古筝 | |
| 125 | 任曦宁 | 古筝 | |
| 126 | 潘嘉欣 | 古筝 | |
| 127 | 徐子悠 | 古筝 | |
| 128 | 许亚楠 | 古筝 | |
| 142 | 武小越 | 古筝 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 18 | 徐瑞琳 | 古筝 |
| 19 | 曹显武 | 古筝 | |
| 20 | 刘莹 | 古筝 | |
| 21 | 刘文瑞 | 古筝 | |
| 43 | 袁力 | 古筝 | |
| 44 | 冯宝娟 | 古筝 | |
| 46 | 王晨棋 | 古筝 | |
| 14:30↓15:00 | 47 | 孟子福 | 古筝 |
| 48 | 夏璠 | 古筝 | |
| 49 | 鞠花 | 古筝 | |
| 50 | 李静 | 古筝 | |
| 中国民族管弦乐学会2016年暑假考级 | |||
| 古筝第二考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 60 | 杜梦妍 | 古筝 |
| 61 | 谢芊芊 | 古筝 | |
| 62 | 王鹤阳 | 古筝 | |
| 63 | 陈瑾涵 | 古筝 | |
| 64 | 马泽茜 | 古筝 | |
| 65 | 张艺 | 古筝 | |
| 66 | 夏夕涵 | 古筝 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 67 | 房知秋 | 古筝 |
| 68 | 袁梓萌 | 古筝 | |
| 69 | 赵祖一 | 古筝 | |
| 70 | 万芮含 | 古筝 | |
| 71 | 李商眇 | 古筝 | |
| 72 | 李悠然 | 古筝 | |
| 73 | 李诗瑶 | 古筝 | |
| 9:30~10:00 | 74 | 闫雨洋 | 古筝 |
| 75 | 孙嘉阳 | 古筝 | |
| 76 | 常荞泫 | 古筝 | |
| 77 | 秦沐珺 | 古筝 | |
| 78 | 朱竹 | 古筝 | |
| 79 | 龚凤 | 古筝 | |
| 80 | 刘亦畅 | 古筝 | |
| 10:00~10:30 | 81 | 郭可盈 | 古筝 |
| 82 | 湛文卓 | 古筝 | |
| 83 | 许文绮 | 古筝 | |
| 84 | 王博雅 | 古筝 | |
| 85 | 王禺棋 | 古筝 | |
| 86 | 王语珊 | 古筝 | |
| 87 | 徐悠然 | 古筝 | |
| 10:30~11:00 | 88 | 蒋乐有 | 古筝 |
| 89 | 杨子妍 | 古筝 | |
| 90 | 董沛霖 | 古筝 | |
| 91 | 许茹清 | 古筝 | |
| 92 | 廖晶晶 | 古筝 | |
| 93 | 李籽瑛 | 古筝 | |
| 94 | 果煜茜 | 古筝 | |
| 11:00~11:30 | 95 | 王梓萱 | 古筝 |
| 96 | 陈语萱 | 古筝 | |
| 97 | 郭千贺 | 古筝 | |
| 98 | 盛心怡 | 古筝 | |
| 99 | 杜雨彤 | 古筝 | |
| 100 | 梁译文 | 古筝 | |
| 101 | 东易之 | 古筝 | |
| 13:00↓13:30 | 102 | 于苘睿 | 古筝 |
| 103 | 于茉溪 | 古筝 | |
| 104 | 张烨棋 | 古筝 | |
| 105 | 鲍羽晴 | 古筝 | |
| 106 | 孙天乐 | 古筝 | |
| 107 | 孙晰然 | 古筝 | |
| 108 | 陈雅萱 | 古筝 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 109 | 陶薇颖 | 古筝 |
| 110 | 李婧菲 | 古筝 | |
| 111 | 余筱宇 | 古筝 | |
| 112 | 何欣雨 | 古筝 | |
| 113 | 张若冰 | 古筝 | |
| 114 | 洪宇飞 | 古筝 | |
| 115 | 常司恩 | 古筝 | |
| 14:30↓15:00 | 116 | 芦婷 | 古筝 |
| 118 | 郝晨羽 | 古筝 | |
| 119 | 李星宸 | 古筝 | |
| 120 | 扬海诺 | 古筝 | |
| 中国民族管弦乐学会2016年暑假考级 | |||
| 古筝第三考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 132 | 于卓霏 | 古筝 |
| 133 | 于卓霖 | 古筝 | |
| 134 | 梁智烨 | 古筝 | |
| 135 | 黄珍 | 古筝 | |
| 136 | 裴钰 | 古筝 | |
| 137 | 李晶晶 | 古筝 | |
| 139 | 张译墨 | 古筝 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 140 | 孙梦阳 | 古筝 |
| 141 | 潘昊汝 | 古筝 | |
| 143 | 郑梦洁 | 古筝 | |
| 144 | 陈芊君 | 古筝 | |
| 145 | 刘佳怡 | 古筝 | |
| 146 | 刘霂妍 | 古筝 | |
| 147 | 郑曦荷 | 古筝 | |
| 9:30~10:00 | 148 | 孙瑞莹 | 古筝 |
| 149 | 屈景宣 | 古筝 | |
| 150 | 宋昶安 | 古筝 | |
| 151 | 孟婉婷 | 古筝 | |
| 152 | 王昳瑶 | 古筝 | |
| 153 | 孙如玥 | 古筝 | |
| 154 | 王轶茹 | 古筝 | |
| 10:00~10:30 | 155 | 韩欣彤 | 古筝 |
| 156 | 柳欣雨 | 古筝 | |
| 157 | 吴祎珘 | 古筝 | |
| 158 | 宋文茜 | 古筝 | |
| 159 | 李佳灿 | 古筝 | |
| 160 | 蔡晨希 | 古筝 | |
| 161 | 刘景涵 | 古筝 | |
| 10:30~11:00 | 162 | 崔子晨 | 古筝 |
| 163 | 刘雨璇 | 古筝 | |
| 164 | 侯若语 | 古筝 | |
| 165 | 许博涵 | 古筝 | |
| 166 | 杨嘉懿 | 古筝 | |
| 167 | 张钰婕 | 古筝 | |
| 168 | 闫嘉琪 | 古筝 | |
| 11:00~11:30 | 169 | 曹楠岚 | 古筝 |
| 170 | 于若琳 | 古筝 | |
| 171 | 张瑞东 | 古筝 | |
| 172 | 李馨然 | 古筝 | |
| 173 | 王若杉 | 古筝 | |
| 174 | 邹冠甫 | 古筝 | |
| 175 | 荣芊柳 | 古筝 | |
| 13:00↓13:30 | 176 | 崔碧喧 | 古筝 |
| 177 | 李思宣 | 古筝 | |
| 178 | 马宜萱 | 古筝 | |
| 179 | 刘雨菲 | 古筝 | |
| 180 | 兰玉婷 | 古筝 | |
| 181 | 梁瑞家 | 古筝 | |
| 182 | 郑涛瀚 | 古筝 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 183 | 杨屹儿 | 古筝 |
| 184 | 张润宸 | 古筝 | |
| 185 | 赵铠璇 | 古筝 | |
| 186 | 孟妍 | 古筝 | |
| 187 | 李曌奕 | 古筝 | |
| 188 | 孙晨鸣 | 古筝 | |
| 189 | 冯晓婷 | 古筝 | |
| 14:30↓15:00 | 190 | 申晨璐 | 古筝 |
| 192 | 滕恩淇 | 古筝 | |
| 193 | 崔博萱 | 古筝 | |
| 194 | 张雨馨 | 古筝 | |
| 中国民族管弦乐学会2016年暑假考级 | |||
| 古筝第三考场 | |||
| 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 8:30 ↓ 9:00 | 51 | 董英 | 古筝 |
| 52 | 孙祎 | 古筝 | |
| 54 | 裴泽慧 | 古筝 | |
| 57 | 苏文雯 | 古筝 | |
| 58 | 李睿铭 | 古筝 | |
| 59 | 张若瑜 | 古筝 | |
| 121 | 刘雨菲 | 古筝 | |
| 9:00 ↓ 9:30 | 122 | 徐小淇 | 古筝 |
| 123 | 刘彦君 | 古筝 | |
| 129 | 王筱曦 | 古筝 | |
| 130 | 牛兆元 | 古筝 | |
| 131 | 刘梦雨 | 古筝 | |
| 195 | 王世襄 | 古筝 | |
| 196 | 王梦玉 | 古筝 | |
| 9:30~10:00 | 197 | 詹熙媛 | 古筝 |
| 198 | 安芃霏 | 古筝 | |
| 199 | 胡嘉琦 | 古筝 | |
| 200 | 王昭雯 | 古筝 | |
| 201 | 申紫玉 | 古筝 | |
| 202 | 王嘉奕 | 古筝 | |
| 203 | 史优兹 | 古筝 | |
| 10:00~10:30 | 204 | 李佳茵 | 古筝 |
| 205 | 葛孟卓 | 古筝 | |
| 206 | 易欣尧 | 古筝 | |
| 1 | 王雅桐 | 扬琴 | |
| 2 | 崔卓 | 扬琴 | |
| 3 | 张依诺 | 扬琴 | |
| 4 | 马子淇 | 扬琴 | |
| 10:30~11:00 | 5 | 潘知墨 | 扬琴 |
| 6 | 郑懿 | 扬琴 | |
| 7 | 罗乐 | 大提琴 | |
| 8 | 刘焕 | 大提琴 | |
| 9 | 李子修 | 大提琴 | |
| 10 | 王博 | 大提琴 | |
| 11 | 王允菲菲 | 大提琴 | |
| 11:00~11:30 | 12 | 费思菡 | 大提琴 |
| 13 | 孔思玥 | 扬琴 | |
| 14 | 张悦彤 | 扬琴 | |
| 15 | 王颂歌 | 扬琴 | |
| 16 | 袁晨赫 | 扬琴 | |
| 17 | 傅义森 | 大提琴 | |
| 18 | 李心爱 | 大提琴 | |
| 13:00↓13:30 | 20 | 王季菲 | 扬琴 |
| 21 | 吴紫郡 | 扬琴 | |
| 22 | 刘思扬 | 扬琴 | |
| 23 | 刘嘉懿 | 扬琴 | |
| 24 | 李煜垚 | 扬琴 | |
| 25 | 李祉陶 | 扬琴 | |
| 26 | 焦溪悦 | 扬琴 | |
| 14:00 ↓ 14:30 | 19 | 王子齐 | 扬琴 |
| 14:30↓15:00 | |||

