| 
					准考证号 | 
					姓名 | 
					性别 | 
					出生年月 | 
					报考专业 | 
					报考级别 | 
					考场安排 | 
| 
					0001 | 
					梅笑菡 | 
					女 | 
					2005.10. | 
					钢琴 | 
					3 | 
					7月19日上午8:10第三考场 | 
| 
					0002 | 
					杨小成 | 
					男 | 
					2007.03. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0006 | 
					邱琦祖 | 
					男 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0014 | 
					古沂仟 | 
					女 | 
					2006.07. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0015 | 
					赖国盟 | 
					男 | 
					2005.01. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0019 | 
					容瀚韬 | 
					男 | 
					2002.05. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0021 | 
					陈芃卉 | 
					女 | 
					2003.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0022 | 
					罗婧瑜 | 
					女 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0027 | 
					朱涵怡 | 
					女 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0029 | 
					章希雯 | 
					女 | 
					2005.06. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0030 | 
					文嘉莹 | 
					女 | 
					2004.12. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0031 | 
					汪洋 | 
					女 | 
					2002.07. | 
					钢琴 | 
					3 | 
					7月19日上午9:00第三考场 | 
| 
					0034 | 
					钟昊椽 | 
					女 | 
					2002.09. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0040 | 
					陈阳 | 
					女 | 
					2002.09. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0041 | 
					吴涵敏 | 
					女 | 
					2002.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0058 | 
					周莹 | 
					女 | 
					2003.11. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0059 | 
					程惠婷 | 
					女 | 
					2001.04. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0060 | 
					程惠欣 | 
					女 | 
					2001.04. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0061 | 
					王粤 | 
					女 | 
					2005.12. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0062 | 
					麦梓晴 | 
					女 | 
					2004.03. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0063 | 
					麦洸铭 | 
					男 | 
					2006.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0064 | 
					赵师睿 | 
					男 | 
					2005.03. | 
					钢琴 | 
					3 | 
					7月19日上午10:00第三考场 | 
| 
					0065 | 
					陈莹莹 | 
					女 | 
					2002.11. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0066 | 
					桂晗 | 
					男 | 
					2005.02. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0067 | 
					黄子恺 | 
					男 | 
					2004.11. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0068 | 
					陈趙辉 | 
					男 | 
					2002.12. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0069 | 
					徐紫慧 | 
					女 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0070 | 
					麦乐然 | 
					女 | 
					2000.01. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0088 | 
					李则言 | 
					男 | 
					2005.02. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0089 | 
					卢秋好 | 
					女 | 
					2005.11. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0090 | 
					朱若楠 | 
					女 | 
					1999.07. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0095 | 
					徐世怡 | 
					女 | 
					2004.04. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0099 | 
					梁学思 | 
					女 | 
					2005.03. | 
					钢琴 | 
					3 | 
					7月19日上午10:30第三考场 | 
| 
					0119 | 
					谢晓雯 | 
					女 | 
					2006.02. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0120 | 
					巫钰雯 | 
					女 | 
					2006.03. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0141 | 
					李屾 | 
					男 | 
					2004.03. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0144 | 
					万绍钦 | 
					男 | 
					2003.05. | 
					钢琴 | 
					3 | 
					7月19日上午10:30第三考场 | 
| 
					0147 | 
					马培鑫 | 
					男 | 
					2005.01. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0149 | 
					李乔迪 | 
					男 | 
					2003.11. | 
					钢琴 | 
					3 | 
					7月19日下午2:10第三考场 | 
| 
					0153 | 
					程风澜 | 
					女 | 
					2006.05. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0180 | 
					陳咏欣 | 
					女 | 
					2004.12. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0184 | 
					谢棋恩 | 
					男 | 
					2004.12. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0187 | 
					黄悦珊 | 
					女 | 
					2003.05. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0188 | 
					陈俊安 | 
					男 | 
					2002.03. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0190 | 
					李恩旻 | 
					女 | 
					2006.04. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0192 | 
					刘思琪 | 
					女 | 
					2006.06. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0195 | 
					蔡皓诚 | 
					男 | 
					2006.03. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0196 | 
					况鹏宇 | 
					男 | 
					2004.09. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0199 | 
					曾晓文 | 
					女 | 
					2005.07. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0200 | 
					卢茜儿 | 
					女 | 
					2002.01. | 
					钢琴 | 
					3 | 
					7月19日下午3:00第三考场 | 
| 
					0201 | 
					郭行建 | 
					男 | 
					2002.05. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0214 | 
					陈毓欣 | 
					女 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0216 | 
					黄雍惠 | 
					女 | 
					2006.03. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0218 | 
					唐威 | 
					女 | 
					2003.06. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0224 | 
					纪力丹 | 
					女 | 
					2004.02. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0225 | 
					刘恩桐 | 
					女 | 
					2004.03. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0236 | 
					唐德鹏 | 
					男 | 
					2006.04. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0237 | 
					徐嘉乐 | 
					男 | 
					2004.05. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0244 | 
					陈曦 | 
					男 | 
					2005.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0247 | 
					刘泽研 | 
					女 | 
					2005.06. | 
					钢琴 | 
					3 | 
					7月19日下午4:00第三考场 | 
| 
					0249 | 
					曾静怡 | 
					女 | 
					2005.01. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0257 | 
					任婧 | 
					女 | 
					2000.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0258 | 
					赵鸿 | 
					男 | 
					2000.10. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0261 | 
					钟在俊 | 
					男 | 
					2005.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0262 | 
					葛菲 | 
					女 | 
					2006.12. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0265 | 
					李志城 | 
					男 | 
					2003.07. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0272 | 
					曾子柏 | 
					女 | 
					2007.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0275 | 
					石雨涵 | 
					女 | 
					2004.02. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0277 | 
					程欣悦 | 
					女 | 
					2007.02. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0278 | 
					周思琦 | 
					女 | 
					2000.10. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0280 | 
					乐艺 | 
					女 | 
					2005.05. | 
					钢琴 | 
					3 | 
					7月19日下午4:30第三考场 | 
| 
					0306 | 
					吴思萱 | 
					女 | 
					2005.09. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0307 | 
					马云欣 | 
					女 | 
					2005.08. | 
					钢琴 | 
					3 | 
					7月19日下午4:30第三考场 | 
| 
					0308 | 
					郭珂 | 
					女 | 
					2005.12. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0311 | 
					官文婧 | 
					女 | 
					2003.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0320 | 
					黄梓澎 | 
					男 | 
					2004.01. | 
					钢琴 | 
					3 | 
					7月20日上午8:10第三考场 | 
| 
					0321 | 
					陈佳威 | 
					男 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0322 | 
					李宏恩 | 
					男 | 
					2006.12. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0323 | 
					梁悦 | 
					女 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0334 | 
					骆明政 | 
					男 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0342 | 
					周圣炀 | 
					男 | 
					2003.09. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0345 | 
					肖艺杰 | 
					男 | 
					2001.04. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0348 | 
					刘俊辰 | 
					男 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0349 | 
					吴疆 | 
					男 | 
					2005.12. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0355 | 
					黄思瑶 | 
					女 | 
					2002.08. | 
					钢琴 | 
					3 | |
| 
					0358 | 
					廖恬艺 | 
					女 | 
					2006.10. | 
					钢琴 | 
					3 | 

