新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 考级资讯 >

2014年中国音协音乐考级济宁考点吉他考生合格名单

2014年中国音协音乐考级山东考区济宁考点吉他考生合格者名单




准考证号 姓名 性别 出生年月 报考专业 报考级别 考试成绩 指导老师 证书编号 备注

2808010274 孙祥泽 男 2007.07. 吉他 1 4. 王永   

2808020007 郭铮志 男 2006.04. 吉他 2 3. 孔维龙 

2808020008 杨子灿 男 2006.04. 吉他 2 3. 孔维龙 

2808020009 徐博涵 男 2004.06. 吉他 2 3. 孔维龙 

2808020010 张秋琰 女 2004.08. 吉他 2 4. 孔维龙 

2808020011 赵一方 男 2006.07. 吉他 2 3. 孔维龙 

2808020012 程达文 男 2007.03. 吉他 2 3. 孔维龙 

2808020041 王子奕 男 2004.01. 吉他 2 3. 宋佳轲 

2808020042 康文豪 男 2004.09. 吉他 2 3. 宋佳轲 

2808020044 李昀希 男 2005.08. 吉他 2 3. 宋佳轲 

2808020195 周子洲 男 2005.06. 吉他 2 4. 马延春 

2808020196 高小松 男 2004.12. 吉他 2 4. 马延春 

2808020261 王良辉 男 2002.11. 吉他 2 4. 马延春 

2808020275 李博文 男 2005.11. 吉他 2 3. 王永   

2808020276 高梓栋 男 2006.07. 吉他 2 3. 王永   

2808020277 王钦毅 男 2005.12. 吉他 2 3. 王永   

2808020278 杨锦浩 男 2006.08. 吉他 2 3. 王永   

2808020279 朱皓正 男 2005.05. 吉他 2 3. 王永   

2808020280 宋程宇 男 2006.03. 吉他 2 4. 王永   

2808030006 乔文羽 男 2004.02. 吉他 3 3. 王翔   

2808030013 张高羽 男 2004.09. 吉他 3 3. 孔维龙 

2808030032 丁诗缘 女 2002.12. 吉他 3 3. 薛东方 

2808030033 李英琦 男 2003.09. 吉他 3 3. 薛东方 

2808030037 石连上 男 2002.08. 吉他 3 3. 马现海 

2808030047 吕博文 男 1999.12. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030048 魏子龙 男 2001.06. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030049 张开宇 男 1999.05. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030051 周方正 男 2002.12. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030052 周炜轩 男 2000.06. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030054 杨凯涵 男 2005.05. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030056 李嘉欣 女 2004.08. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030057 高彤辉 男 2002.01. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030058 谢旭升 男 2004.09. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030059 李晨硕 男 2006.01. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030060 胡锦遒 男 2001.10. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030061 王庆金 男 2000.04. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030062 张豪   男 1998.10. 吉他 3 3. 宋佳轲

_ueditor_page_break_tag_


2808030063 张恒瑞 男 2000.04. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030064 龙天泽 男 2000.04. 吉他 3 3. 宋佳轲 

2808030197 刘治丰 男 2002.10. 吉他 3 4. 候大海 

2808030198 吴明远 男 2005.05. 吉他 3 4. 马延春 

2808030199 苏正一 男 2005.04. 吉他 3 5. 马延春 

2808030262 杨天阔 男 2004.09. 吉他 3 3. 马延春 

2808030282 李雨馨 女 2003.02. 吉他 3 3. 王永   

2808030283 高一鸣 男 2003.03. 吉他 3 4. 王永   

2808040014 孔伟平 男 2004.01. 吉他 4 3. 孔维龙 

2808040015 蔡海瑞 男 1999.08. 吉他 4 3. 孔维龙 

2808040017 杨俊哲 男 2005.09. 吉他 4 3. 孔维龙 

2808040019 邢铁成 男 2000.09. 吉他 4 3. 孔维龙 

2808040020 翟大桥 男 2002.07. 吉他 4 3. 孔维龙 

2808040034 陈建树 男 2002.03. 吉他 4 3. 马现海 

2808040036 秦嘉泽 男 2002.12. 吉他 4 4. 马现海 

2808040038 赵衍旭 男 2002.12. 吉他 4 3. 马现海 

关注热点

特别推荐

猜你喜欢