新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 考级资讯 >

2014年中国音协音乐考级济宁考点吉他考生合格名单


2808060171 郭德壮 男 1999.09. 吉他 6 3. 宋佳轲 

2808060172 盛红源 男 1999.12. 吉他 6 3. 宋佳轲 

2808060173 苏子腾 男 2000.07. 吉他 6 3. 宋佳轲 

2808060174 汪志童 女 2001.09. 吉他 6 3. 宋佳轲 

2808060176 高继琛 男 2000.08. 吉他 6 3. 宋佳轲 

2808060177 王祖一 男 2001.09. 吉他 6 4. 宋佳轲 

2808060178 沈韩露 女 1998.09. 吉他 6 3. 宋佳轲 

2808060212 程欣一 男 2004.04. 吉他 6 4. 马延春 

2808060213 辛明泽 男 2000.04. 吉他 6 3. 孙涛   

2808060214 赵金舟 男 2001.08. 吉他 6 3. 马延春 

2808060215 邵琪峰 男 2001.12. 吉他 6 3. 孙涛   

2808060216 王许诺 女 2000.03. 吉他 6 3. 孙涛   

2808060267 李紫豪 男 1999.08. 吉他 6 4. 张腾   

2808060286 宋家乐 男 2000.08. 吉他 6 3. 王永   

2808060287 王瑞卿 男 2001.08. 吉他 6 3. 王永   

2808060288 肖柏彤 男 2002.01. 吉他 6 3. 王永   

2808060289 李佩桓 男 2001.12. 吉他 6 3. 王永   

2808060296 郑博文 男 2001.10. 吉他 6 3. 袁航   

2808070002 谢绪舜 男 1997.02. 吉他 7 3. 张同   

2808070024 牛子昂 男 1998.09. 吉他 7 3. 孔维龙 

2808070025 张怡瑄 男 2001.05. 吉他 7 3. 孔维龙 

2808070026 田昊   男 2002.02. 吉他 7 3. 孔维龙 

2808070027 汤善宇 男 2000.04. 吉他 7 3. 孔维龙 

2808070181 邱照煜 男 2003.09. 吉他 7 3. 宋佳轲 

2808070182 徐锦程 男 1999.10. 吉他 7 3. 宋佳轲 

2808070184 姬雨西 男 1999.08. 吉他 7 3. 宋佳轲 

2808070188 孙晓歌 女 1999.06. 吉他 7 4. 宋佳轲 

2808070189 李慧杰 男 1999.04. 吉他 7 4. 宋佳轲 

2808070190 张君瑶 女 2000.09. 吉他 7 3. 宋佳轲 

2808070191 苑天乐 男 2001.03. 吉他 7 3. 宋佳轲  乐:le

2808070217 周李恩威 男 1998.09. 吉他 7 3. 刘硕   

2808070218 牟帅   男 1997.12. 吉他 7 3. 刘硕   

2808070219 陆仕旭 男 2000.01. 吉他 7 3. 马延春 

2808070220 王家璇 男 2000.01. 吉他 7 3. 马延春 

2808070221 于治航 男 2000.11. 吉他 7 3. 孙涛   

2808070222 苏昂   男 1995.09. 吉他 7 3. 马延春 

2808070246 伊洋   男 2000.10. 吉他 7 3. 杨久力 

2808070247 魏忠任 男 2002.09. 吉他 7 3. 杨久力 

2808070248 曹正阳 男 2003.03. 吉他 7 3. 杨久力 

2808070251 彭冰倩 女 1999.12. 吉他 7 3. 杨久力 

2808070253 韩宗旗 男 1999.09. 吉他 7 3. 杨久力

_ueditor_page_break_tag_


2808070290 宋立华 女 2002.03. 吉他 7 3. 刘琪   

2808070295 汤哲   男 2001.10. 吉他 7 3. 苏红燕 

2808080003 李岩松 男 1998.04. 吉他 8 3. 张同   

2808080223 李继晨 女 2000.09. 吉他 8 3. 陈雷   

2808080273 董浩然 男 1998.11. 吉他 8 3. 刘琪   

2808090224 王丁宁 女 2002.05. 吉他 9 4. 马延春 

2808090294 刘聪   女 1996.03. 吉他 9 3. 黄克   

2808100029 王亦琳 女 1998.05. 吉他 10 3. 孔维龙 

2808100192 郑杨志 男 1998.02. 吉他 10 3. 宋佳轲 

2808100193 陈家明 男 1998.08. 吉他 10 3. 宋佳轲 

2808100225 袁敬贤 男 1997.09. 吉他 10 3. 刘硕   

2808100226 王羽裳 女 2000.06. 吉他 10 4. 马延春 

2808100227 宋方烁 男 2000.02. 吉他 10 3. 孙涛   

2808100228 马志远 男 2000.04. 吉他 10 5. 马延春 

2808100256 上官长远 男 2000.11. 吉他 10 3. 杨久力 

2808100257 樊昊   男 2002.01. 吉他 10 3. 杨久力 

2808100258 王居赫 男 1999.03. 吉他 10 3. 杨久力 

2808100259 崔冰冰 女 2000.11. 吉他 10 3. 杨久力

关注热点

特别推荐

猜你喜欢